Product | Energie (kcal) | Eiwit (g) | Vet (g) | Koolhydraten (g) | Voedingsvezel (g) |
---|---|---|---|---|---|
Yam gekookt | 144 | 1.7 | 0.3 | 33 | 1.4 |
Yam rauw | 124 | 1.5 | 0.3 | 28.2 | 1.3 |
Yoghurt & vla | 82 | 4 | 1.5 | 13 | 0 |
Yoghurt 0% vet m vruchten Activia | 53 | 4.8 | 0.1 | 7.7 | 1.1 |
Yoghurt Bulgaarse magere | 53 | 6 | 0.5 | 6 | 0 |
Yoghurt Bulgaarse volle | 87 | 5.1 | 4.5 | 6 | 0 |
Yoghurt Griekse volle | 125 | 4.7 | 10 | 3.6 | 0 |
Yoghurt halfvolle | 51 | 4.5 | 1.5 | 4.3 | 0 |
Yoghurt halfvolle m vruchten | 86 | 3.5 | 1.5 | 14 | 0.1 |
Yoghurt halfvolle Vifit naturel | 53 | 5.7 | 1.5 | 4.2 | 0 |
Yoghurt magere | 38 | 4.2 | 0.3 | 4.1 | 0 |
Yoghurt magere m vruchten | 69 | 3.5 | 0 | 13.1 | 0.1 |
Yoghurt magere m vruchten m zoetstof | 41 | 3.9 | 0.1 | 5.8 | 0.9 |
Yoghurt magere m vruchten m zoetstoffen | 36 | 4 | 0 | 5 | 0 |
Yoghurt magere m vruchten/vanille m zoetst | 38 | 3.4 | 0 | 5.6 | 1.1 |
Yoghurt magere naturel | 50 | 5.3 | 0.1 | 7 | 0 |
Yoghurt room- m vruchten | 141 | 2.7 | 7.6 | 15.1 | 0.9 |
Yoghurt Turkse 10% vet | 117 | 3.5 | 10.1 | 3 | 0 |
Yoghurt Turkse 4% vet | 67 | 3.9 | 4.2 | 3.3 | 0 |
Yoghurt vanille- halfvolle | 79 | 3.1 | 1.5 | 13.4 | 0 |
Yoghurt volle | 57 | 3.8 | 2.9 | 3.3 | 0 |
Yoghurt volle m granen/muesli Activia | 113 | 3.7 | 3.7 | 14.7 | 2.9 |
Yoghurt volle m vruchten | 97 | 4 | 2.5 | 14 | 0.1 |
Yoghurt volle m vruchten | 95 | 3.5 | 3.1 | 13.1 | 0.3 |
Yoghurt volle naturel Activia | 69 | 4.2 | 3.4 | 5.3 | 0 |
Yoghurt volle stracciatella | 133 | 3.7 | 5.2 | 17.3 | 0 |
Yoghurtdrank | 62 | 2.7 | 0.2 | 12.3 | 0 |
Yoghurtdrank | 52 | 3 | 1.5 | 6 | 1 |
Yoghurtdrank Actimel | 70 | 2.7 | 1.5 | 11.1 | 0 |
Yoghurtdrank Actimel 0% vet | 26 | 2.7 | 0.1 | 3.5 | 0.3 |
Yoghurtdrank Fristi | 40 | 1.8 | 0 | 8.2 | 0.2 |
Yoghurtdrank Fristi m zoetstof | 30 | 2.3 | 0.1 | 4 | 2.1 |
Yoghurtdrank m zoetstof | 29 | 3.1 | 0 | 4.1 | 0 |
Yoghurtdrank m zoetstof | 26 | 2.6 | 0.1 | 3.9 | 0.1 |
Yoghurtdrank Vifit vruchten | 56 | 3.2 | 0.8 | 8.6 | 1 |
Yoghurtdrank Yomild drink naturel | 44 | 4 | 1.3 | 4 | 0 |
Yoghurtdrank Yomild drink vruchten | 68 | 3 | 1 | 11.3 | 1 |
Yoghurtproduct | 58 | 4 | 0.5 | 8.3 | 2 |
Yoghurtsnack Breaker | 103 | 3.3 | 3.5 | 14.5 | 0.3 |
Yoghurtsnack Breaker Light | 36 | 4 | 0 | 5 | 0.2 |
Y
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z