Product | Energie (kcal) | Eiwit (g) | Vet (g) | Koolhydraten (g) | Voedingsvezel (g) |
---|---|---|---|---|---|
Wafel Luikse- | 446 | 5.7 | 21.3 | 57.1 | 1.5 |
Wafel penny- | 542 | 5.9 | 32.5 | 56.1 | 0.6 |
Wafel rijst- gekruid | 402 | 7.9 | 7.7 | 74.4 | 1.7 |
Wafel rijst- m caramel | 392 | 5.5 | 2.1 | 87 | 1.4 |
Wafel rijst- m chocolade | 502 | 6.8 | 24.9 | 60.3 | 4.6 |
Wafel rijst- naturel | 382 | 7.2 | 2.1 | 81.6 | 4.1 |
Wafel stroop- gem | 472 | 3.8 | 19.3 | 70.2 | 1.6 |
Wafel stroop- m roomboter | 461 | 3.9 | 18.6 | 68.8 | 1.3 |
Wafel stroop- z roomboter | 483 | 3.6 | 19.9 | 71.5 | 1.9 |
Wafel zachte-/suiker-/flash- | 493 | 7.6 | 27.3 | 53.7 | 0.9 |
Water >100 mg calcium p liter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Water 0-50 mg calcium p liter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Water 50-100 mg calcium p liter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Water gem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Watergruwel Bessola | 72 | 0.5 | 0 | 17 | 1 |
Weidrank Rivella | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Weidrank Taksi m suiker | 44 | 0.1 | 0 | 10.9 | 0 |
Weidrank Taksi m suiker en zoetstof | 33 | 0 | 0 | 8.1 | 0 |
Weidrank Taksi m zoetstof | 10 | 0.1 | 0 | 2.3 | 0.1 |
Whisky | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijn pleegzusterbloed- | 154 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Wijn rode | 82 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Wijn rose | 71 | 0.1 | 0 | 2.5 | 0 |
Wijn witte droge | 67 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0 |
Wijn witte zoete | 96 | 0.2 | 0 | 5.9 | 0 |
Wijting bereid in magnetron z toev | 101 | 22.1 | 1.4 | 0 | 0 |
Winegum m drop | 334 | 3.5 | 0.2 | 79.6 | 0 |
Winegum/fruitgom | 351 | 5.3 | 0.2 | 81.9 | 0.1 |
Witlof gekookt | 17 | 1.2 | 0.1 | 2.1 | 1.1 |
Witlof rauw | 19 | 1.3 | 0.2 | 2.4 | 1.2 |
Worst bloed- | 386 | 12.4 | 32.6 | 9.5 | 2.5 |
Worst boterham- | 309 | 11.8 | 27.3 | 3.1 | 0.2 |
Worst boterham- magere | 163 | 11.6 | 10.1 | 6.4 | 0 |
Worst cervelaat- | 372 | 17.4 | 32.9 | 1.3 | 0.7 |
Worst cervelaat- magere | 241 | 23 | 16.5 | 0.1 | 0 |
Worst Chorizo | 358 | 20.7 | 29.1 | 3.4 | 0 |
Worst droge salam Turks | 271 | 14.8 | 20.6 | 6.5 | 0 |
Worst droge sucuk Turks | 446 | 20.4 | 37.5 | 6.7 | 0 |
Worst excl leverproducten gem | 342 | 15.4 | 30 | 2.2 | 0.3 |
Worst gekookte | 357 | 11.3 | 33 | 3.7 | 0 |
Worst gekookte magere | 221 | 14 | 17 | 3 | 0.1 |
Worst grill- | 310 | 13.2 | 27.2 | 3.1 | 0 |
Worst grill- met kaas | 331 | 14.3 | 29.3 | 2.6 | 0 |
Worst incl leverproducten gem | 335 | 15.1 | 29.4 | 2.3 | 0.3 |
Worst knak- blik/glas | 201 | 11.9 | 15.4 | 3.8 | 0.1 |
Worst knak- magere blik/glas | 136 | 12 | 7 | 6 | 0.3 |
Worst knak- runder blik/glas | 164 | 13 | 10 | 5.3 | 0.2 |
Worst lever- | 286 | 14.5 | 24.4 | 1.8 | 0.5 |
Worst lever- hausmacher | 266 | 15.4 | 20.4 | 5.2 | 0 |
Worst ossen- | 166 | 18.6 | 9.4 | 1.1 | 1.2 |
Worst paling- | 308 | 13 | 26.6 | 4 | 0.1 |
Worst rook- ambachtelijk gekookt | 311 | 15.2 | 27.1 | 1 | 1.2 |
Worst rook- gekookt gem | 331 | 14.6 | 29.2 | 2.2 | 0.8 |
Worst rook- industrieel gekookt | 340 | 14.3 | 30.1 | 2.7 | 0.7 |
Worst rook- magere gekookt | 252 | 14 | 19.9 | 4.3 | 0 |
Worst rook- runder gekookt | 226 | 15 | 17.5 | 2 | 0 |
Worst salami | 392 | 18.7 | 34.8 | 0.9 | 0 |
Worst smeerlever- | 319 | 12.3 | 28.6 | 3 | 0.3 |
Worst thee- | 329 | 12 | 31 | 0.5 | 0 |
Worst tongen- | 246 | 17.2 | 18.8 | 2 | 0.1 |
Worst vegetarisch onbereid | 259 | 13.3 | 19.3 | 7.5 | 0.6 |
Wortelen blik/glas | 28 | 0.6 | 0 | 5.5 | 1.8 |
Wortelen bospeen gekookt | 30 | 0.8 | 0.2 | 4.8 | 2.7 |
Wortelen bospeen rauw | 32 | 0.7 | 0.3 | 5.4 | 2.3 |
Wortelen gekookt gem | 32 | 0.7 | 0.3 | 5.2 | 2.9 |
Wortelen rauw gem | 33 | 0.6 | 0.3 | 5.5 | 2.8 |
Wortelen winterpeen gekookt | 34 | 0.6 | 0.3 | 5.6 | 3.1 |
Wortelen winterpeen rauw | 34 | 0.6 | 0.3 | 5.6 | 3.3 |
Wrap/Tortilla | 320 | 9.5 | 7.3 | 52.5 | 3 |
W
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z