Product | Energie (kcal) | Eiwit (g) | Vet (g) | Koolhydraten (g) | Voedingsvezel (g) |
---|---|---|---|---|---|
Taart appel- van zandtaartdeeg m roomboter | 228 | 2.7 | 9.2 | 32.8 | 1.6 |
Taart appel- van zandtaartdeeg z roomboter | 286 | 3.5 | 11.3 | 41.4 | 1.8 |
Taart creme au beurre- | 396 | 4.1 | 24.9 | 37.6 | 0.3 |
Taart hartige v bladerdeeg m groente/kaas/ei | 243 | 8.5 | 18 | 11.2 | 1.1 |
Taart hartige v brooddeeg m groente/kaas/ei | 161 | 8.3 | 7.8 | 13.5 | 1.4 |
Taart kwark- | 216 | 5.5 | 12 | 21.3 | 0.4 |
Taart Mon Chou- | 332 | 2.6 | 20.7 | 33 | 1.2 |
Taart schuim- m creme au beurre | 439 | 5.1 | 20.5 | 57.3 | 1.1 |
Taart slagroom- | 316 | 4.6 | 18.9 | 31.4 | 0.8 |
Taart vruchten- van biscuitdeeg m slagroom | 241 | 3.3 | 14.7 | 23.2 | 0.8 |
Taart vruchten- van cakedeeg | 261 | 3.8 | 11.9 | 33.3 | 2 |
Taart vruchten- van zandgebak | 257 | 3.7 | 12 | 32.3 | 1.7 |
Taartbodem van biscuitdeeg | 269 | 8 | 4.3 | 49.3 | 0.7 |
Tafelzuur tursu Turks | 24 | 0.6 | 0 | 3.9 | 2.9 |
Tahoe | 113 | 11.6 | 6.9 | 1 | 0.3 |
Tajerblad bereid z vet | 38 | 4.6 | 1.1 | 0.9 | 3.4 |
Tajerblad rauw | 19 | 2 | 0 | 2 | 1.4 |
Tamarinde | 301 | 3 | 0 | 72 | 0.3 |
Tapenade van olijven | 323 | 1.8 | 31.8 | 5.9 | 3.3 |
Tapioca | 322 | 0 | 0 | 80 | 0.9 |
Taro gekookt | 102 | 1.2 | 0.2 | 22.4 | 3 |
Taro rauw | 119 | 1.4 | 0.2 | 26.2 | 3.5 |
Tarwe gebroken bulgur gekookt | 80 | 3.1 | 0.2 | 14.1 | 4.5 |
Tarwe gebroken bulgur rauw | 328 | 12.3 | 1.3 | 57.6 | 18.3 |
Tauge gekookt | 50 | 6 | 1 | 4 | 0.3 |
Tauge rauw | 48 | 5 | 1 | 3 | 3.5 |
Tempe | 150 | 12.2 | 7.5 | 5.6 | 5.6 |
Thee bereid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thee kruiden- oplos gezoet bereid | 19 | 0 | 0 | 4.6 | 0 |
Tilapia bereid z vet | 128 | 26.1 | 2.6 | 0 | 0 |
Tilapia rauw | 101 | 17.8 | 3.3 | 0 | 0 |
Tiramisu | 254 | 4 | 10.1 | 35.6 | 1.7 |
Tjap tjoi z rijst | 42 | 5.4 | 0.7 | 3.2 | 0.9 |
Toast Melba naturel | 398 | 12.7 | 2.4 | 79.3 | 4.1 |
Toast Melba overige soorten | 403 | 15.4 | 7.2 | 64.9 | 8.2 |
Toetje m room | 106 | 2.5 | 3.5 | 16 | 0 |
Toffee | 428 | 0.4 | 18.6 | 64.8 | 0 |
Toffee m chocolade | 451 | 1.6 | 21.6 | 61.8 | 1.4 |
Tomaat gedroogd in olie blik/pot | 197 | 4.4 | 14 | 9.4 | 8 |
Tomaat gekookt gem | 22 | 0.7 | 0.6 | 2.9 | 1.3 |
Tomaat gestoofd | 59 | 0.9 | 5.1 | 1.9 | 1.3 |
Tomaat gewoon gekookt | 23 | 0.7 | 0.7 | 2.9 | 1.3 |
Tomaat gewoon rauw | 20 | 0.7 | 0.4 | 2.9 | 1.3 |
Tomaat in blik | 24 | 1.1 | 0.4 | 3.7 | 0.7 |
Tomaat kers- rauw | 30 | 0.9 | 0.8 | 4 | 1.9 |
Tomaat rauw gem | 23 | 0.7 | 0.5 | 3.1 | 1.4 |
Tomaat tros- rauw | 22 | 0.7 | 0.5 | 3.1 | 1.2 |
Tomaat vlees- gekookt | 22 | 0.7 | 0.5 | 3 | 1.3 |
Tomaat vlees- rauw | 19 | 0.6 | 0.5 | 2.4 | 1.3 |
Tomaat zongedroogd | 331 | 14.1 | 3 | 55.8 | 12.3 |
Tomaten gezeefd pak | 39 | 1.8 | 0.3 | 6.3 | 2 |
Tompouce | 288 | 3.8 | 13.9 | 36.5 | 1 |
Tong bereid in magnetron z toev | 116 | 24.5 | 2.1 | 0 | 0 |
Tong rauw (vis) | 76 | 14.7 | 1.9 | 0 | 0 |
Tonijn bereid z vet | 122 | 29.1 | 0.6 | 0 | 0 |
Tonijn in olie blik | 206 | 27 | 10.8 | 0.1 | 0.1 |
Tonijn in water blik | 110 | 25.6 | 0.8 | 0 | 0 |
Tonijn rauw | 101 | 23.7 | 0.7 | 0 | 0 |
Topping m suiker opgeklopt | 216 | 4 | 12 | 23 | 0 |
Topping m suiker poeder | 537 | 5 | 29 | 64 | 0 |
Tortellini gekookt | 155 | 7.7 | 3.1 | 23.5 | 1.3 |
Tortellini koelverse maaltijd | 158 | 5.7 | 8.8 | 13.8 | 0.4 |
Turks fruit | 372 | 0 | 0 | 92.9 | 0.4 |
Tuttifrutti gedroogd | 267 | 2 | 0 | 58.5 | 12.4 |
Tuttifrutti gedroogd geweekt | 101 | 0.8 | 0 | 22.1 | 4.7 |
TwoCal p 100 ml | 200 | 8.4 | 8.9 | 21 | 1 |
T
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z