Product | Energie (kcal) | Eiwit (g) | Vet (g) | Koolhydraten (g) | Voedingsvezel (g) |
---|---|---|---|---|---|
Salade coleslaw | 200 | 1.5 | 17.9 | 7.3 | 1.8 |
Salade ei- lunch/borrel | 252 | 7.4 | 22 | 5.5 | 1.2 |
Salade ei- maaltijd | 191 | 4.4 | 14.2 | 10.9 | 1.2 |
Salade ham-prei- | 243 | 3.4 | 21.3 | 8.5 | 1.9 |
Salade huzaren- | 148 | 2.1 | 9.1 | 13.5 | 2.2 |
Salade kip-kerrie- | 278 | 8.4 | 23.6 | 7.3 | 1.7 |
Salade komkommer- | 237 | 0.8 | 23 | 6.5 | 0.5 |
Salade selderij- | 190 | 1 | 15.9 | 9.1 | 3.2 |
Salade vis- lunch/borrel | 280 | 8.7 | 24 | 7.1 | 0.3 |
Salade vlees- lunch/borrel | 257 | 5 | 22.7 | 7.8 | 0.4 |
Salade vlees- maaltijd | 166 | 3.7 | 10 | 14.2 | 2.2 |
Salade zalm- maaltijd | 193 | 3.3 | 12.6 | 15.4 | 2.1 |
Sambal gebakken | 354 | 5 | 30 | 15.5 | 0.8 |
Sambal oelek | 28 | 1.8 | 0.5 | 3.7 | 0.8 |
Sambal oelek Na- | 48 | 3 | 2 | 4 | 0.8 |
Santen kokoscreme vast | 669 | 6 | 68.6 | 7 | |
Sap ananas- | 47 | 0.6 | 0 | 11 | 0.3 |
Sap appel- | 46 | 0.1 | 0 | 11.4 | 0 |
Sap appel- Appelsientje Groeifruit appel | 40 | 0.1 | 0 | 10 | 0 |
Sap appel- m vit C | 43 | 0.1 | 0 | 10.8 | 0 |
Sap bieten- | 34 | 0.9 | 0 | 7.7 | 0 |
Sap citroen- vers | 47 | 0.4 | 0 | 8 | 0 |
Sap druiven- | 64 | 0.2 | 0 | 15.7 | 0.1 |
Sap grapefruit- | 34 | 0.5 | 0 | 7.3 | 0.4 |
Sap multivruchten- | 46 | 0.3 | 0 | 11 | 0.2 |
Sap peren- | 35 | 0.1 | 0 | 8.7 | 0 |
Sap rode bessen- | 42 | 0.2 | 0 | 10 | 0.6 |
Sap sinaasappel- Appelsientje Groeifruit sin | 43 | 0.7 | 0 | 9.9 | 0.2 |
Sap sinaasappel- gepasteuriseerd | 44 | 0.6 | 0 | 9.1 | 0.3 |
Sap sinaasappel- m calcium | 38 | 0.7 | 0 | 8.7 | 0.2 |
Sap sinaasappel- m vruchtvlees | 39 | 0.7 | 0 | 8.9 | 0.4 |
Sap sinaasappel- vers geperst | 45 | 0.6 | 0.1 | 10.4 | 0.3 |
Sap tomaten- | 16 | 0.7 | 0 | 3.1 | 0.4 |
Sap tomaten- Appelsientje Zontomaat | 16 | 0.9 | 0 | 2.9 | 0.4 |
Sap tomatengroenten- | 21 | 1 | 0 | 4 | 0.6 |
Sap tomatengroenten- | 14 | 0.9 | 0 | 2.5 | 0.3 |
Sap tomatengroenten- Na- | 21 | 1 | 0 | 4 | 0.6 |
Sap vruchten- Appelsientje MultiVitamientje oranje | 42 | 0.6 | 0 | 9.7 | 0.5 |
Sap vruchten- Coolbest Vitaday original | 44 | 0.3 | 0 | 10.4 | 0.4 |
Sap vruchten- Coolbest Vitaday tropical | 42 | 0.3 | 0 | 10.1 | 0.4 |
Sap vruchten- Hero Fruit&Co | 52 | 0.4 | 0.1 | 11.8 | 0.8 |
Sap vruchten- mild multifruit m vit C | 49 | 0.4 | 0 | 11.6 | 0.2 |
Sap wortel- | 29 | 0.4 | 0.2 | 6.4 | 0 |
Sap zuurkool- | 7 | 0.7 | 0 | 1.1 | 0 |
Sardines in olie blik | 231 | 21.7 | 16 | 0 | 0 |
Sate kip- m saus bereid | 199 | 13.8 | 12.3 | 7.7 | 1.2 |
Sate varkens- m saus bereid | 215 | 14.5 | 14.2 | 6.8 | 1.2 |
Saus barbecue- | 95 | 0.9 | 0 | 22.2 | 1 |
Saus Chinese zoetzure huishoudelijk bereid | 33 | 0.3 | 0.4 | 6.9 | 0.2 |
Saus cocktail/party/tafel- >25% olie | 374 | 1.2 | 33.9 | 15.9 | 0.3 |
Saus cocktail/party/tafel- 25% olie | 293 | 0.7 | 26.1 | 13.7 | 0.2 |
Saus frites- 25% olie | 297 | 0.5 | 27.5 | 11.6 | 0.2 |
Saus frites- 35% olie | 372 | 0 | 36 | 12 | 0 |
Saus frites- 5% olie | 100 | 0.7 | 5.3 | 9.8 | 5 |
Saus Joppie- | 346 | 0.8 | 28 | 22.8 | 0 |
Saus kaas- op basis roux bereid | 127 | 5.6 | 9.1 | 5.5 | 0.2 |
Saus ketjap- | 253 | 1.6 | 0.1 | 61 | 1 |
Saus knoflook- 20% olie | 247 | 0.9 | 21 | 13.6 | 0.1 |
Saus m gele spilterwten Dahl Surinaams | 151 | 7.7 | 4.2 | 17.5 | 6.2 |
Saus oosterse kant-en-klaar glas/zak | 64 | 1.5 | 0.4 | 13.3 | 0.7 |
Saus op basis groentenat/melk bereid z vet | 46 | 2.2 | 0.9 | 7.2 | 0.1 |
Saus op basis pakje <3% vet bereid | 55 | 1.6 | 1.4 | 9 | 0.1 |
Saus op basis pakje >3% vet bereid | 76 | 1.2 | 4.4 | 7.8 | 0.2 |
Saus op basis roux bereid | 85 | 2.6 | 5.3 | 6.5 | 0.2 |
Saus sate- huishoudelijk bereid m water m vet | 303 | 8.7 | 23.6 | 12.3 | 3.2 |
Saus sate- op basis pakje bereid | 148 | 4.2 | 5.6 | 19.8 | 1 |
Saus sate- op basis potje bereid | 272 | 8 | 15 | 25.3 | 2.2 |
Saus schaschlik- | 109 | 0.8 | 0 | 25.9 | 0.9 |
Saus sla- 25% olie | 278 | 0.4 | 26.7 | 8.8 | 0.2 |
Saus tomaten- kant-en-klaar glas | 61 | 1.6 | 2.5 | 6.9 | 1.8 |
Saus warm vloeibaar kant-en-klaar <12% vet | 98 | 1.3 | 7.3 | 6.7 | 0.1 |
Saus warm vloeibaar kant-en-klaar >12% vet | 181 | 1.2 | 17 | 5.6 | 0.2 |
Scandishake Mix poeder | 509 | 4.9 | 24.5 | 67.2 | 0 |
Schapenvlees <10 g vet gem rauw | 160 | 20.5 | 8.7 | 0 | 0 |
Schapenvlees >10 g vet rauw gem | 293 | 17 | 25 | 0 | 0 |
Schar/tongschar bereid in magnetron z toev | 119 | 23.9 | 2.6 | 0 | 0 |
Schelvis bereid in magnetron z toev | 100 | 22.3 | 1.2 | 0 | 0 |
Schijf vegetarisch onbereid | 216 | 11.6 | 9.4 | 19.3 | 3.7 |
Schnitzel vegetarisch onbereid | 208 | 15.6 | 10.6 | 9.9 | 5 |
Schol bereid in magnetron z toev | 140 | 29 | 2.6 | 0 | 0 |
Schol gebakken | 194 | 22 | 10.9 | 2 | 0 |
Schol gekookt | 98 | 19 | 2 | 1 | 0 |
Schol rauw | 93 | 19 | 1.9 | 0 | 0 |
Scholfilet gebakken/gestoofd | 112 | 18.9 | 3.8 | 0.5 | 0 |
Schorseneren gekookt | 84 | 1 | 1 | 17 | 1.7 |
Schorseneren rauw | 76 | 1 | 1 | 15 | 1.7 |
Schuimzoenen | 382 | 2.2 | 15.3 | 57 | 3.4 |
Seitan | 92 | 19.6 | 0 | 3 | 0.8 |
Selderij blad- vers | 16 | 1 | 0 | 2 | 1.8 |
Selderij bleek- gekookt | 14 | 1 | 0 | 2 | 1.1 |
Selderij bleek- rauw | 14 | 1 | 0 | 2 | 1.1 |
Selderij knol- gekookt | 42 | 2 | 0 | 6 | 4.9 |
Selderij knol- rauw | 38 | 2 | 0 | 5 | 4.9 |
Serehpoeder | 216 | 5 | 3 | 30 | 24.4 |
Sesamzaad | 629 | 26 | 55 | 6 | 3 |
Shandy | 44 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Sherry | 111 | 0 | 0 | 3.2 | 0 |
Shoarmavlees varkens- bereid | 239 | 28.2 | 13.8 | 0.5 | 0.1 |
Shoarmavlees varkens- rauw | 146 | 19.9 | 7 | 0.6 | 0.6 |
Sinaasappel | 51 | 0.8 | 1 | 7.8 | 2 |
Siroop ahorn- | 269 | 0 | 0.1 | 67.2 | 0 |
Siroop limonade- m zoetstof | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
Siroop Roosvicee Fruitkracht Ferro | 222 | 0.2 | 0 | 55.2 | 0.3 |
Siroop Roosvicee Fruitkracht Laxo | 225 | 0.2 | 0 | 56 | 0.2 |
Siroop Roosvicee Fruitkracht Low Cal | 71 | 0.2 | 0 | 4 | 0.3 |
Siroop Roosvicee Multivit bosvr/perzik | 183 | 0.1 | 0.1 | 45.2 | 0.3 |
Siroop Roosvicee Original | 185 | 0.3 | 0 | 45.6 | 0.6 |
Siroop vruchtenlim m suiker en zoetst 10-15g KH | 47 | 0 | 0 | 11.7 | 0 |
Siroop vruchtenlim m suiker en zoetst 5-10g KH | 22 | 0 | 0 | 5.5 | 0 |
Siroop vruchtenlim m suiker en zoetst m vit C | 170 | 0 | 0 | 42.4 | 0 |
Siroop vruchtenlimonade- | 233 | 0 | 0 | 58.2 | 0 |
Siroop vruchtenlimonade- | 237 | 0.1 | 0 | 59.2 | 0.1 |
Siroop vruchtenlimonade- blik | 247 | 0.1 | 0 | 61.6 | 0 |
Siroop vruchtenlimonade- light | 2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 |
Siroop vruchtenlimonade- m 10-15 mg vit C | 249 | 0 | 0 | 62.3 | 0.1 |
Siroop vruchtenlimonade- m 15-20 mg vit C | 252 | 0.6 | 0 | 62.4 | 0 |
Siroop vruchtenlimonade- m suiker en zoetstof | 170 | 0 | 0 | 42.4 | 0 |
Siroop vruchtenlimonade- Vruchtenmix | 223 | 0.3 | 0 | 55.2 | 0.6 |
Sla gem rauw | 16 | 1.3 | 0.3 | 1.2 | 1.3 |
Sla ijsberg- rauw | 15 | 0.9 | 0.3 | 1.7 | 1.1 |
Sla krop- gekookt | 26 | 3 | 0.4 | 2 | 1.3 |
Sla krop- rauw | 13 | 1.4 | 0.4 | 0.3 | 1.2 |
Sla mol- rauw | 56 | 3 | 1 | 8 | 1.3 |
Sla rode rauw | 18 | 1.3 | 0.2 | 2.3 | 0.9 |
Sla rucola rauw | 23 | 3.5 | 0.5 | 0.1 | 2.2 |
Sla veld- gekookt | 40 | 3 | 0.4 | 5 | 2.5 |
Sla veld- rauw | 28 | 2 | 0.4 | 3 | 2.5 |
Slakken wijngaard- | 85 | 16 | 1.4 | 2 | 0 |
Smeltjus onbereid pakje | 650 | 1 | 70 | 4 | 0 |
Smoothie vruchten | 54 | 0.6 | 0.2 | 12 | 0.9 |
Smoothie vruchten m zuivel | 50 | 1.3 | 0 | 10.3 | 1.2 |
Snijbiet gekookt | 29 | 3 | 0 | 3 | 2.5 |
Snijbiet rauw | 29 | 3 | 0 | 3 | 2.5 |
Snoep op pectinebasis vruchten- | 341 | 0.3 | 0.3 | 84.2 | 0.7 |
Snoep schuim-/gum- | 336 | 4.9 | 0.2 | 78.5 | 0.1 |
Snoepje room- hard | 414 | 0.5 | 8.5 | 83.8 | 0 |
Soep Cup-a-soup bereid | 37 | 0.9 | 1.3 | 5.1 | 0.4 |
Soep gebonden m groente | 35 | 0.8 | 2.3 | 2.6 | 0.7 |
Soep gebonden m vlees | 63 | 5.1 | 3.9 | 2 | 0.1 |
Soep gebonden m vlees en groente | 48 | 2.9 | 2.5 | 3.2 | 0.6 |
Soep gebonden z vulling | 41 | 0.6 | 3.1 | 2.7 | 0.1 |
Soep heldere m groente | 9 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 0.6 |
Soep heldere m vermicelli | 14 | 0.6 | 0.3 | 2.3 | 0.1 |
Soep heldere m vermicelli en groente | 17 | 0.8 | 0.3 | 2.4 | 0.6 |
Soep heldere m vermicelli en vlees | 45 | 5.2 | 1.9 | 1.8 | 0.1 |
Soep heldere m vlees | 38 | 5 | 1.9 | 0.2 | 0 |
Soep heldere m vlees en groente | 35 | 4.2 | 1.6 | 0.8 | 0.5 |
Soep heldere m vlees/vermicelli/groente | 41 | 4.4 | 1.6 | 2 | 0.5 |
Soep linzen- Turks bereid pakje | 50 | 1.6 | 2.6 | 5.1 | 0 |
Soep maaltijd- bereid blik | 65 | 3 | 3 | 6 | 1 |
Soep maaltijd- m peulvruchten en vlees | 98 | 6.3 | 3.3 | 9.3 | 3 |
Soep maaltijd- m peulvruchten z vlees | 60 | 3.5 | 1 | 7.5 | 3.4 |
Soep noodle- bereid | 85 | 1.6 | 3.4 | 11.7 | 0.4 |
Soep op groentebasis bereid blik/zak/pak | 43 | 1.1 | 1.7 | 5.2 | 1.4 |
Soep op groentebasis bereid pakje | 15 | 0.5 | 0.4 | 2.3 | 0.1 |
Soep op groentebasis Na- bereid | 22 | 0.8 | 0.2 | 4 | 0.7 |
Soep op peulvruchtenbasis bereid blik/zak/pak | 65 | 3.2 | 2.1 | 7.1 | 2.5 |
Soep op peulvruchtenbasis bereid pakje | 45 | 2.7 | 0.5 | 6.2 | 2.5 |
Soep op vleesbasis bereid blik/zak/pak | 29 | 1.1 | 1.3 | 3.1 | 0.4 |
Soep op vleesbasis bereid pakje | 23 | 1.1 | 0.4 | 3.6 | 0.4 |
Soep tarhana Turks bereid pakje | 51 | 0.7 | 2.8 | 5 | 1.4 |
Soepballetjes blik | 189 | 10 | 15 | 3.5 | 0.2 |
Soepstengel | 401 | 12.4 | 6.6 | 71.3 | 3.3 |
Soes ongevuld | 225 | 6.4 | 15.9 | 13.7 | 0.8 |
Soes slagroom- | 286 | 4.3 | 23.1 | 15 | 0.4 |
Soesje kaas- | 317 | 6.3 | 28.5 | 8.6 | 0.5 |
Sojapasta miso | 130 | 11.7 | 5 | 6.2 | 6.6 |
Sondalis G p 100 ml | 101 | 3.8 | 4.4 | 10.7 | 1.5 |
Sopropo gekookt | 18 | 0.8 | 0.2 | 2.3 | 2 |
Sopropo rauw | 15 | 1 | 0.2 | 0.9 | 2.8 |
Spaghetti Bolognaise diepvries | 121 | 5.7 | 5.5 | 12 | 0.3 |
Spareribs varkens- bereid | 249 | 29.5 | 14.5 | 0.1 | 0.1 |
Spareribs varkens- rauw | 200 | 20.4 | 13 | 0.1 | 0.4 |
Speculaas gem | 475 | 5.3 | 20.9 | 65.1 | 3 |
Speculaas gevulde | 481 | 8.2 | 25.9 | 52.6 | 2.1 |
Speculaas m roomboter | 484 | 5.5 | 21.7 | 65.1 | 3 |
Speculaas z roomboter | 467 | 5 | 20.1 | 65.1 | 2.9 |
Spek katen- | 309 | 14 | 27.6 | 1.2 | 0 |
Spek mager bereid | 424 | 25.7 | 35.5 | 0.3 | 0 |
Spek ontbijt- | 312 | 15.7 | 27.4 | 0.5 | 0 |
Spek ontbijt- gegrild | 261 | 15.2 | 22.1 | 0.5 | 0 |
Spek rook- mager bereid | 379 | 23.1 | 31.9 | 0 | 0 |
Spek rook- mager rauw | 325 | 15.3 | 29.4 | 0 | 0 |
Spek vers vet bereid | 505 | 25 | 45 | 0 | 0 |
Spek vers vet rauw | 678 | 5 | 73.2 | 0 | 0 |
Spekkie | 338 | 3.6 | 0.5 | 79.5 | 0.4 |
Spekkoek | 422 | 5.5 | 33.3 | 25.1 | 0.3 |
Speklap bereid | 435 | 29.1 | 35.4 | 0 | 0 |
Speklap rauw | 320 | 16.5 | 28.2 | 0 | 0 |
Spijs gem | 431 | 9.9 | 22 | 44 | 8.6 |
Spinazie a la creme diepvries gekookt | 75 | 3 | 4 | 5 | 3.3 |
Spinazie blik/glas | 34 | 3.5 | 0.6 | 1.9 | 3.4 |
Spinazie diepvries gekookt | 28 | 2 | 0.6 | 2 | 3.3 |
Spinazie gekookt | 25 | 2.9 | 0.9 | 0.7 | 1.4 |
Spinazie gesneden diepvries onbereid | 20 | 1.8 | 0.2 | 1.6 | 2.1 |
Spinazie rauw | 26 | 3.2 | 0.6 | 0.9 | 2 |
Sportdrank | 28 | 0 | 0 | 6.9 | 0 |
Sportdrank AA-Drink High Energy | 66 | 0 | 0 | 16.5 | 0 |
Sportdrank AA-Drink Isotone | 23 | 0 | 0 | 5.7 | 0 |
Sportdrank AA-Drink Multi Nine | 52 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Sportdrank AA-Drink Sportwater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sportdrank Extran Energy | 59 | 0 | 0 | 14.7 | 0 |
Sportdrank Extran Hydro | 29 | 0 | 0 | 7.3 | 0 |
Sportdrank River Powerdrink/Freeway | 32 | 7.9 | 0 | ||
Spread sandwich- naturel | 235 | 1.6 | 19 | 14 | 0.8 |
Spread sandwich- overige smaken | 186 | 1.6 | 13.2 | 14.9 | 0.9 |
Spritsstukken | 526 | 5 | 28.2 | 62.4 | 1.6 |
Spritsstukken m chocolade | 539 | 4.9 | 30.1 | 61.4 | 1.7 |
Sprotfilet gerookt | 212 | 19.9 | 14.8 | 0 | 0 |
Spruitjes diepvries gekookt | 45 | 2.3 | 0.7 | 5.2 | 4.5 |
Spruitjes gekookt | 45 | 2.3 | 0.7 | 5.2 | 4.5 |
Spruitjes rauw | 44 | 2.3 | 0.7 | 5.2 | 4.1 |
Stamppot boerenkool m worst | 125 | 4.3 | 6.9 | 10.7 | 1.6 |
Stamppot boerenkool z vlees bereid | 85 | 2.3 | 2.5 | 12.3 | 1.7 |
Stamppot rauwe andijvie z vlees bereid | 65 | 1.9 | 0.4 | 12.6 | 1.6 |
Stamppot wortel/ui z vlees bereid | 62 | 1.2 | 1.6 | 9.9 | 1.8 |
Stamppot zuurkool m worst | 93 | 3.4 | 4.4 | 9.1 | 1.7 |
Stamppot zuurkool z vlees bereid | 54 | 1.6 | 0.3 | 10.3 | 1.8 |
Standaard 1 zuigelingenmelk p 100 ml | 67 | 1.4 | 3.5 | 7.4 | 0.4 |
Standaard 2 opvolgmelk p 100 ml | 64 | 1.7 | 2.8 | 7.8 | 0.4 |
Standaard 3 opvolgmelk p 100 ml | 70 | 1.7 | 2.9 | 9.1 | 0.4 |
Sterkers rauw | 15 | 2 | 0 | 0 | 3.3 |
Stimulance | 182 | 3.4 | 0.3 | 13.1 | 56.9 |
Stokvis geweekt | 138 | 32.5 | 0.9 | 0 | 0 |
Stol m spijs gem m en z noten | 282 | 7.7 | 3.4 | 52.8 | 4.4 |
Stol m spijs m noten | 288 | 7.8 | 4.3 | 51.9 | 4.8 |
Stol m spijs z noten | 276 | 7.7 | 2.4 | 53.8 | 3.9 |
Stophoest | 396 | 0.6 | 0 | 98.4 | 0 |
Stroop appel- | 236 | 1.9 | 0 | 55.1 | 4 |
Stroop appel- verrijkt met ijzer | 285 | 2.3 | 0 | 67.5 | 3 |
Stroop gerstemout- | 283 | 4.4 | 0 | 66.4 | 0 |
Stroop keuken- | 328 | 0 | 0 | 82 | 0 |
Stroop maismout- | 287 | 2.3 | 0 | 69.4 | 0 |
Stroop rijstmout- | 292 | 0.3 | 0 | 72.6 | 0 |
Stroop suiker- | 300 | 0 | 0 | 75 | 0 |
Struisvogelvlees rauw | 121 | 22.9 | 3.1 | 0.4 | 0 |
Studentenhaver | 516 | 11 | 33 | 41.3 | 4.9 |
Suiker basterd- bruine | 396 | 0 | 0 | 99 | 0 |
Suiker basterd- witte | 396 | 0 | 0 | 99 | 0 |
Suiker kristal- | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 |
Suiker light | 395 | 0 | 0 | 98.8 | 0 |
Suiker riet- | 400 | 0.5 | 0 | 99.5 | |
Suplena p 100 ml | 200 | 3 | 9.6 | 25.5 | 0 |
S
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
Heel gaaf