Product | Energie (kcal) | Eiwit (g) | Vet (g) | Koolhydraten (g) | Voedingsvezel (g) |
---|---|---|---|---|---|
Quinoa gekookt | 114 | 4.4 | 1.9 | 18.5 | 2.8 |
Quinoa rauw | 354 | 14.1 | 6.1 | 57.2 | 7 |
Quorn fijngehakt onbereid | 97 | 13 | 1.5 | 5.5 | 4.5 |
Quorn southern style burger onbereid | 195 | 10.7 | 9.8 | 14.5 | 3.1 |
Quorn stukjes onbereid | 114 | 14 | 2.6 | 5.8 | 5.5 |
Q
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z