Product | Energie (kcal) | Eiwit (g) | Vet (g) | Koolhydraten (g) | Voedingsvezel (g) |
---|---|---|---|---|---|
Paardenrookvlees | 103 | 21.7 | 1.4 | 0.9 | 0 |
Paardenvlees rauw | 99 | 22.4 | 1 | 0 | 0 |
Paksoi gekookt | 13 | 1.6 | 0.2 | 0.8 | 1 |
Paksoi rauw | 14 | 1 | 0.2 | 1.4 | 1.2 |
Paling bereid in magnetron z toev | 166 | 14 | 12.2 | 0 | 0 |
Paling gerookt | 269 | 17.9 | 22 | 0 | 0 |
Paling rauw | 372 | 14 | 35.1 | 0 | 0 |
Paling zee- bereid in magnetron z toev | 199 | 24.3 | 11.4 | 0 | 0 |
Paneermeel | 378 | 13 | 3.5 | 71.3 | 4.6 |
Pangasius bereid in magnetron z toev | 89 | 18.6 | 1.6 | 0 | 0 |
Pannenkoek | 196 | 8.3 | 4.9 | 29.2 | 0.6 |
Pap griesmeel- | 96 | 3.1 | 2.9 | 14.4 | 0.1 |
Pap havermout- bereid m hv melk ongezoet | 70 | 4 | 1.9 | 8.7 | 0.7 |
Pap havermout- bereid m volle melk ongezoet | 73 | 3.4 | 3.1 | 7.9 | 0.4 |
Pap karnemelkse bloem- | 52 | 3.6 | 0.5 | 7.8 | 0.1 |
Pap karnemelkse gorte- | 52 | 3.7 | 0.5 | 7.6 | 0.3 |
Pap rijste- | 84 | 3.3 | 2.9 | 11.3 | 0.1 |
Papaja | 39 | 0.5 | 0.3 | 7.8 | 1.7 |
Paprika gekookt gem | 25 | 0.8 | 0.1 | 4.2 | 1.9 |
Paprika gele gekookt | 27 | 0.8 | 0.1 | 4.6 | 2.2 |
Paprika gele rauw | 25 | 0.7 | 0.2 | 3.9 | 2.5 |
Paprika groene gekookt | 17 | 0.6 | 0.2 | 2.3 | 2.2 |
Paprika groene rauw | 19 | 0.8 | 0.1 | 2.5 | 2.5 |
Paprika oranje rauw | 28 | 0.8 | 0.3 | 4.7 | 1.7 |
Paprika rauw gem | 24 | 0.8 | 0.1 | 3.8 | 2.1 |
Paprika rode gekookt | 27 | 0.9 | 0.1 | 4.7 | 1.7 |
Paprika rode rauw | 25 | 0.8 | 0.1 | 4.3 | 1.8 |
Paprika zoetzuur glas | 16 | 0.9 | 0.1 | 2 | 1.7 |
Paprikapoeder | 359 | 15 | 13 | 35 | 20.9 |
Passievrucht | 52 | 2.6 | 0.4 | 5.7 | 3.3 |
Pasta chocolade- hazelnoot | 562 | 6 | 35.3 | 53.5 | 3 |
Pasta chocolade- melk | 567 | 2 | 35 | 61 | 0 |
Pasta chocolade- puur | 578 | 3 | 38.7 | 52 | 4 |
Pasta chocolade- wit | 601 | 5 | 41 | 53 | 0 |
Pasta duo- m chocolade | 574 | 1.8 | 36.2 | 59.6 | 1.2 |
Pasta Duo Penotti chocolade- hazelnoot | 572 | 3 | 36 | 58 | 2 |
Pasta duo- z chocolade | 567 | 0.8 | 34.9 | 62.5 | 0.1 |
Pasta glutenvrij rauw | 358 | 9 | 2.5 | 73.7 | 2.2 |
Pasta Honig vezelrijk rauw | 336 | 11 | 1.5 | 64 | 11 |
Pasta kruiden-/boemboe | 307 | 3.6 | 20.6 | 26 | 1.6 |
Pasta plantaardig | 221 | 7.5 | 17.8 | 7.6 | |
Pasta sesam- tahin | 602 | 21.9 | 51.7 | 6 | 12.4 |
Pasta speculoos- | 589 | 3 | 39 | 56 | 0.8 |
Pasta volkoren gekookt | 131 | 5.6 | 0.9 | 23.2 | 4.2 |
Pasta volkoren rauw | 347 | 13 | 2 | 66 | 6.5 |
Pasta witte gem gekookt | 142 | 5.1 | 0.9 | 27.7 | 1.4 |
Pasta witte m ei gekookt | 124 | 4.7 | 0.8 | 23.4 | 2.2 |
Pasta witte rauw | 359 | 12 | 1.5 | 73 | 3 |
Pasta witte vers gekookt | 129 | 4.9 | 1.3 | 23.9 | 1.3 |
Pasta witte z ei gekookt | 146 | 5.2 | 0.8 | 28.7 | 1.4 |
Pastei lever- | 318 | 14.2 | 28.3 | 1.7 | 0 |
Pasteibakje | 587 | 8.5 | 41 | 45.3 | 1.4 |
Pasteibakje roomboter | 658 | 7 | 51 | 42 | 1.4 |
Pastinaak gekookt | 70 | 1.6 | 1.2 | 11.4 | 3.6 |
Pastinaak rauw | 71 | 1.8 | 1.1 | 11 | 4.9 |
Pate room- | 360 | 9.6 | 33 | 5.8 | 1.1 |
Pate smeer- magere | 187 | 9.7 | 12 | 10 | 0.3 |
Patrijs rauw | 248 | 35 | 12 | 0 | 0 |
Pediasure Fibre p 100 ml | 101 | 2.8 | 5 | 10.9 | 0.7 |
Pediasure p 100 ml | 101 | 2.8 | 5 | 11.2 | 0 |
Pediasure Plus Fibre p 100 ml | 152 | 4.2 | 7.5 | 16.4 | 1.1 |
Pediasure Plus p 100 ml | 151 | 4.2 | 7.5 | 16.7 | 0 |
Peer m schil | 55 | 0.2 | 0.3 | 11.7 | 2.2 |
Peer z schil | 55 | 0.3 | 0.1 | 12 | 1.6 |
Pekelvlees | 184 | 17.3 | 12.7 | 0 | 0 |
Peper cayenne- rood | 379 | 12 | 17 | 32 | 24.9 |
Peper Spaanse rauw | 30 | 1.8 | 0.3 | 4.2 | 1.8 |
Peper zwarte/witte | 332 | 11 | 3 | 52 | 26.4 |
Pepermunt | 394 | 0.6 | 0 | 98 | 0 |
Pepsels | 382 | 11.9 | 5.3 | 69.5 | 4.2 |
Peptamen AF p 100 ml | 150 | 9.4 | 6.5 | 13.5 | 0 |
Peptamen HN p 100 ml | 133 | 6.6 | 4.9 | 15.6 | 0 |
Peptamen Junior p 100 ml | 101 | 3 | 4 | 13.2 | 0 |
Peptamen p 100 ml | 100 | 4 | 3.7 | 12.7 | 0 |
Pepti-Junior p 100 ml | 67 | 1.8 | 3.6 | 6.8 | 0 |
Pepti-Junior poeder | 515 | 14 | 27.3 | 53.4 | 0 |
Perative p 100 ml | 131 | 6.7 | 3.7 | 17.7 | 0 |
Peren gedroogd | 287 | 2 | 0 | 65 | 9.6 |
Peren gedroogd geweekt | 83 | 0.6 | 0 | 18.9 | 2.8 |
Peren op siroop blik/glas | 64 | 0.3 | 0 | 14.7 | 2 |
Perzik z schil | 41 | 1 | 0 | 7.9 | 1.4 |
Perziken op siroop blik/glas | 60 | 0.5 | 0 | 14 | 0.9 |
Pesto | 433 | 10.2 | 40.9 | 5.1 | 1.7 |
Peterselie gedroogd | 309 | 22 | 4 | 41 | 10.3 |
Peterselie vers | 30 | 4 | 0 | 1 | 5 |
Peultjes gekookt | 33 | 2 | 0 | 5 | 2.5 |
Peultjes rauw | 33 | 2 | 0 | 5 | 2.5 |
Piccalilly | 47 | 1.3 | 1.2 | 6.9 | 1.8 |
Pijnboompitten | 611 | 24 | 50.7 | 14.2 | 0.8 |
Pindakaas | 675 | 22.4 | 57.2 | 13.6 | 8 |
Pindakaas light | 575 | 18 | 41 | 30 | 7 |
Pindakaas m stukjes noot | 650 | 20 | 55 | 15 | 7.5 |
Pizza hawaii diepvries onbereid | 221 | 8.5 | 8.2 | 27.4 | 1.8 |
Pizza m kaas en groenten diepvries onbereid | 249 | 9 | 12.3 | 24.5 | 1.8 |
Pizza m vis diepvries onbereid | 242 | 9.6 | 10.9 | 25.3 | 1.9 |
Pizza m vlees diepvries onbereid | 234 | 9.1 | 9.5 | 26.9 | 2 |
Pizza salami diepvries onbereid | 259 | 9.9 | 11.8 | 27.4 | 2 |
Pizza Turkse z toevoegingen | 204 | 7.6 | 3.7 | 33.7 | 2.8 |
Pku 1 mix | 489 | 9.4 | 26.2 | 51.1 | 5.8 |
Pku 2 mix | 448 | 27 | 18.9 | 42.5 | |
Pku 2 prima | 280 | 60 | 0 | 10 | |
Pku 2 shake chocoladesmaak | 393 | 28 | 8.2 | 51.7 | |
Pku 2-fruta exotic fruits p 100 ml | 126 | 14 | 0 | 17.4 | 0.1 |
Pku 2-fruta red fruits p 100 ml | 126 | 14 | 0 | 17.4 | 0 |
Pku 3 activa tomatensmaak | 366 | 42 | 5.3 | 37.5 | |
Pku 3 advanta | 299 | 70 | 0 | 4.7 | |
Pku 3 shake sinaasappelsmaak | 350 | 42 | 2.2 | 40.6 | |
Pku Anamix infant | 466 | 13.1 | 23 | 49.8 | 3.7 |
Pku Anamix junior LQ naturel p 100 ml | 95 | 8 | 3.8 | 7 | 0.3 |
Pku Lophlex LQ 10 p 100 ml | 93 | 16 | 0 | 7 | 0.3 |
Plantaardige variatie op room | 171 | 2 | 17.3 | 1.6 | 0.4 |
Plantaardige variatie op room | 69 | 2 | 5.2 | 3.3 | 0.3 |
Plantaardige yoghurtvariatie m vruchten/vanille | 74 | 3.7 | 2 | 9.8 | 1.1 |
Plantaardige yoghurtvariatie naturel | 47 | 4 | 2.3 | 2.1 | 1 |
Poeng rauw | 31 | 1 | 0 | 6 | 1.5 |
Polycose poeder | 376 | 0 | 0 | 94 | 0 |
Pompoen gekookt | 14 | 0.6 | 0.3 | 1.8 | 1.1 |
Pompoen rauw | 14 | 0.7 | 0.2 | 2 | 1 |
Pompoenpitten | 574 | 30.3 | 47.2 | 2.7 | 8.5 |
Pomtajer bereid z vet | 99 | 3.4 | 0.3 | 17.2 | 7.2 |
Pomtajer rauw | 136 | 2 | 0 | 31 | 2 |
Poon bereid in magnetron z toev | 171 | 26.1 | 7.4 | 0 | 0 |
Popcorn gepoft naturel | 386 | 13 | 4 | 72 | 5 |
Popcorn gepoft zoet | 389 | 9.9 | 3 | 78.7 | 3.8 |
Port | 156 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Postelein gekookt | 21 | 2 | 0 | 2 | 2.5 |
Postelein rauw | 13 | 1 | 0 | 1 | 2.5 |
Pregestimil Lipil poeder | 512 | 14 | 28 | 51 | 0 |
Prei gekookt | 22 | 1.1 | 0.5 | 2.1 | 2.3 |
Prei rauw | 29 | 1.4 | 0.3 | 3.8 | 2.9 |
PreOp p 100 ml | 50 | 0 | 0 | 12.6 | 0 |
Promote p 100 ml | 100 | 6.3 | 2.6 | 13 | 0 |
ProSure p 100 ml | 127 | 6.6 | 2.6 | 18.3 | 2.1 |
Protifar poeder | 368 | 87.2 | 1.6 | 1.2 | 0 |
Pruimen gedroogd | 220 | 2 | 0 | 45 | 16.1 |
Pruimen gedroogd geweekt | 64 | 0.6 | 0 | 13.1 | 4.7 |
Pruimen m schil | 49 | 0.8 | 0 | 9.6 | 2.2 |
Pruimen op siroop blik/glas | 65 | 0.3 | 15.5 | 1 | |
Pudding amandel- m kersensaus | 107 | 2.7 | 1.9 | 19.8 | 0 |
Pudding caramel- | 119 | 2.8 | 2 | 22.4 | 0 |
Pudding chipolata- | 232 | 4.5 | 12.4 | 24.1 | 0.3 |
Pudding chocolade- | 123 | 3.7 | 3.3 | 18.9 | 1.3 |
Pudding chocolade- m roomsaus | 122 | 3.9 | 3.5 | 18.2 | 0.9 |
Pudding Delight Line | 124 | 5.1 | 5.9 | 5.6 | 14.1 |
Pudding frambozen- m bessensaus | 108 | 3.3 | 2.3 | 18.5 | 0 |
Pudding gelatine- | 59 | 1.8 | 0 | 13 | 0 |
Pudding griesmeel- m rode bessensap | 116 | 2.8 | 2.1 | 21.4 | 0 |
Pudding light | 83 | 3.5 | 1.2 | 14.5 | 0 |
Pudding luchtige | 232 | 4.7 | 13 | 23.8 | 0.3 |
Pudding vanille- | 116 | 3.9 | 3.4 | 17.4 | 0 |
Pudding vanille- m aardbeiensaus | 118 | 4 | 2.2 | 20.6 | 0 |
Puddingpoeder | 341 | 0 | 0 | 85 | 0.5 |
Puddingpoeder chocolade instant | 370 | 1 | 1 | 89 | 0.5 |
Puddingpoeder overige smaken instant | 377 | 0 | 0 | 94 | 0.3 |
Pulmocare p 100 ml | 151 | 6.3 | 9.3 | 10.6 | 0 |
Puree aardbeien- blik/glas | 84 | 0.5 | 0 | 20 | 0.9 |
Puree frambozen-bessen- blik/glas | 170 | 1 | 0 | 41 | 0.9 |
Puree tomaten- geconcentreerd blik | 75 | 3 | 0 | 14 | 3.6 |
P
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z