Product | Energie (kcal) | Eiwit (g) | Vet (g) | Koolhydraten (g) | Voedingsvezel (g) |
---|---|---|---|---|---|
Nasi goreng blik/diepvries | 128 | 4.1 | 2.5 | 21.8 | 0.8 |
Nasi goreng koelverse maaltijd | 165 | 4.6 | 4.7 | 25.7 | 0.8 |
Nasi goreng m ei | 129 | 6.5 | 2.8 | 19 | 0.8 |
Nasibal/nasischijf diepvries bereid | 298 | 5.8 | 16.7 | 30.7 | 0.8 |
Nectarine | 33 | 1 | 0.1 | 6.5 | 1.1 |
Nenatal 1 p 100 ml | 75 | 2 | 4.1 | 7.4 | 0 |
Nenatal 1 poeder | 497 | 13 | 26.7 | 48.5 | 5.2 |
Nenatal BMF p 100 ml | 15 | 0.8 | 0 | 3 | 0 |
Nenatal BMF poeder | 362 | 19 | 0 | 71.5 | 0 |
Nenatal Start p 100 ml | 80 | 2.4 | 4.4 | 7.8 | 0 |
Nenatal Start poeder | 495 | 15.1 | 26.7 | 46.1 | 4.8 |
Neocate Active p 100 ml | 100 | 2.8 | 4.8 | 11.3 | 0 |
Neocate Active poeder | 475 | 13.1 | 23 | 54 | 0 |
Neocate Advance p 100 ml | 100 | 2.5 | 3.5 | 14.6 | 0 |
Neocate Advance poeder | 400 | 10 | 14 | 58.5 | 0 |
Neocate LCP poeder | 483 | 13.5 | 24.5 | 52 | |
Neocate p 100 ml | 72 | 2 | 3.5 | 8.1 | 0 |
Neocate Spoon poeder | 472 | 8.2 | 18.8 | 67.4 | |
Nepro p 100 ml | 200 | 7 | 9.6 | 20.6 | 1.6 |
Nier lams- rauw | 91 | 17 | 2.6 | 0 | 0 |
Nier runder- rauw | 88 | 17.2 | 2.1 | 0 | 0 |
Nier varkens- rauw | 86 | 15.5 | 2.7 | 0 | 0 |
Nootmuskaat | 536 | 6 | 36 | 45 | 4 |
Noten amandelen z vliesje gezouten | 659 | 21.7 | 55.8 | 14 | 7 |
Noten amandelen z vliesje ongezouten | 659 | 21.7 | 55.8 | 14 | 7 |
Noten borrel- | 547 | 15.4 | 33.2 | 44.3 | 4.8 |
Noten cashew- gezouten | 615 | 21.2 | 48.9 | 20.8 | 3.8 |
Noten cashew- ongezouten | 615 | 21.2 | 48.9 | 20.8 | 3.8 |
Noten gemengd gezouten | 644 | 21.3 | 54.9 | 13.3 | 5.8 |
Noten gemengd ongezouten | 648 | 21.4 | 55.3 | 13.4 | 5.8 |
Noten hazel- ongezouten | 717 | 14 | 69 | 6 | 8.2 |
Noten macademia ongezouten | 785 | 7.8 | 76.1 | 13.4 | 8 |
Noten para- ongezouten | 692 | 15 | 67 | 5 | 4.3 |
Noten pecan- ongezouten | 700 | 9.2 | 70.1 | 5.8 | 4.7 |
Noten pinda's dry roasted | 577 | 24 | 47 | 11 | 7 |
Noten pinda's gezouten | 626 | 24.9 | 50.6 | 14.2 | 6.8 |
Noten pinda's ongezouten | 631 | 25.2 | 51.7 | 12.9 | 6.8 |
Noten pinda's suiker- | 539 | 15.1 | 31 | 47.7 | 4.1 |
Noten pistache- gezouten | 592 | 23.8 | 48.3 | 10.8 | 9.5 |
Noten wal- ongezouten | 708 | 15.9 | 68.1 | 5.4 | 4.6 |
Nougat | 478 | 6.5 | 16.7 | 74.2 | 2.1 |
Novasource GI control p 100 ml | 110 | 4.1 | 3.5 | 14.5 | 2.1 |
Novasource Start p 100 ml | 76 | 5 | 2.5 | 8 | 0.7 |
Nuggets vegetarisch onbereid | 255 | 15 | 15 | 14 | 2 |
Nutilis Complete p 100 ml | 245 | 9.6 | 9.3 | 29.1 | 3.2 |
Nutilis powder | 358 | 0.2 | 0.1 | 86 | 6.4 |
Nutramigen 1 Lipil LGG p 100 ml | 68 | 1.9 | 3.4 | 7.5 | 0 |
Nutramigen 1 Lipil LGG poeder | 501 | 14 | 25 | 55 | 0 |
Nutramigen 2 Lipil LGG p 100 ml | 67 | 1.7 | 2.9 | 8.6 | 0 |
Nutramigen 2 Lipil LGG poeder | 462 | 11.6 | 20 | 59 | 0 |
Nutramigen AA m Lipil p 100 ml | 68 | 1.9 | 3.6 | 7 | |
Nutramigen AA m Lipil poeder | 494 | 13.9 | 26 | 51 | |
Nutrical p 100 ml | 248 | 0 | 0 | 61.9 | 0 |
Nutridrink Compact Fibre p 100 ml | 239 | 9.4 | 10.4 | 25.2 | 3.6 |
Nutridrink Compact p 100 ml | 241 | 9.6 | 9.3 | 29.7 | 0.1 |
Nutridrink Compact Protein p 100 ml | 240 | 14.4 | 9.4 | 24.4 | |
Nutridrink Creme p 100 ml | 160 | 9.5 | 5 | 19.2 | 0.1 |
Nutridrink Fruit p 100 ml | 137 | 7 | 4 | 17 | 2.6 |
Nutridrink Juice Style p 100 ml | 150 | 4 | 0 | 33.5 | 0 |
Nutridrink Multi Fibre p 100 ml | 153 | 3.3 | 6.8 | 18.8 | 1.5 |
Nutridrink p 100 ml | 150 | 6 | 5.8 | 18.4 | 0.1 |
Nutridrink Protein p 100 ml | 150 | 10 | 5.3 | 15.6 | 0 |
Nutridrink Smoothie p 100 ml | 150 | 3.4 | 6.4 | 19 | 1.4 |
Nutridrink Soup p 100 ml | 149 | 7.5 | 7 | 12.8 | 2.3 |
Nutridrink Yoghurt Style p 100 ml | 151 | 6 | 5.8 | 18.7 | 0.2 |
Nutrilon 1 p 100 ml | 67 | 1.3 | 3.5 | 7.3 | 0.8 |
Nutrilon 1 poeder | 503 | 10.4 | 25.9 | 55.5 | 3 |
Nutrilon 2 p 100 ml | 70 | 1.4 | 3.2 | 8.6 | 0.8 |
Nutrilon 2 poeder | 491 | 12.5 | 23.5 | 55.9 | 2.8 |
Nutrilon 3 p 100 ml | 70 | 1.5 | 3.2 | 8.4 | 0.8 |
Nutrilon 3 poeder | 475 | 11.6 | 20.1 | 60.6 | 2.4 |
Nutrilon AR 1 p 100 ml | 68 | 1.7 | 3.1 | 8.1 | 0.4 |
Nutrilon AR 1 poeder | 504 | 12.1 | 26.4 | 52.9 | 3 |
Nutrilon AR 2 p 100 ml | 71 | 2.2 | 3 | 8.5 | 0.4 |
Nutrilon AR 2 poeder | 485 | 11.3 | 22.5 | 57.9 | 2.8 |
Nutrilon Dreumesmelk 4 p 100 ml | 65 | 1.5 | 2.8 | 8 | 0.8 |
Nutrilon Forte 1 p 100 ml | 69 | 1.7 | 3.3 | 7.8 | 0.4 |
Nutrilon Forte 1 poeder | 480 | 11.4 | 22.7 | 54.8 | 5.7 |
Nutrilon Forte 2 p 100 ml | 76 | 2.2 | 3.4 | 8.9 | 0.4 |
Nutrilon Forte 2 poeder | 477 | 10 | 22.1 | 56.9 | 5.5 |
Nutrilon Goede Nacht p 100 ml | 72 | 1.4 | 3 | 9.4 | 0.8 |
Nutrilon Hypo-allergeen 1 p 100 ml | 69 | 1.6 | 3.5 | 7.3 | 0.8 |
Nutrilon Hypo-allergeen 1 poeder | 491 | 10.8 | 25.4 | 51.9 | 5.8 |
Nutrilon Hypo-allergeen 2 p 100 ml | 72 | 1.8 | 3.5 | 7.8 | 0.8 |
Nutrilon Hypo-allergeen 2 poeder | 470 | 10.9 | 21.6 | 55.4 | 5.3 |
Nutrilon Nutriton poeder | 310 | 2.4 | 0.4 | 59.3 | 29.8 |
Nutrilon Omneo 1 p 100 ml | 72 | 1.7 | 3.3 | 8.4 | 0.8 |
Nutrilon Omneo 1 poeder | 489 | 10.8 | 25.3 | 51.7 | 5.8 |
Nutrilon Omneo 2 p 100 ml | 74 | 1.9 | 3.3 | 8.7 | 0.8 |
Nutrilon Omneo 2 poeder | 470 | 10.8 | 21.6 | 55.3 | 5.4 |
Nutrilon Pepti 1 p 100 ml | 68 | 1.6 | 3.6 | 6.8 | 0.8 |
Nutrilon Pepti 1 poeder | 497 | 11.6 | 25.6 | 52 | 5.9 |
Nutrilon Pepti 2 per 100 ml | 71 | 1.8 | 3.8 | 7.1 | 0.8 |
Nutrilon Pepti 2 poeder | 477 | 11.2 | 21.8 | 56.1 | 5.6 |
Nutrilon Peutermelk 5 p 100 ml | 57 | 1.1 | 1.9 | 8.5 | 0.8 |
Nutrilon Soya 1 p 100 ml | 72 | 1.8 | 3.6 | 8 | 0 |
Nutrilon Soya 1 poeder | 515 | 12.8 | 27.3 | 54.5 | 0 |
Nutrilon Soya 2 p 100 ml | 72 | 2.2 | 3.6 | 7.6 | 0 |
Nutrilon Soya 2 poeder | 494 | 12.3 | 23.2 | 58.9 | 0 |
Nutrini Energy Multi Fibre p 100 ml | 152 | 4 | 6.7 | 18.5 | 0.8 |
Nutrini Energy p 100 ml | 150 | 4 | 6.7 | 18.5 | 0 |
Nutrini Low Energy Multi Fibre p 100 ml | 76 | 2 | 3.3 | 9.3 | 0.7 |
Nutrini Multi Fibre p 100 ml | 101 | 2.7 | 4.4 | 12.3 | 0.8 |
Nutrini p 100 ml | 100 | 2.8 | 4.4 | 12.3 | 0 |
Nutrini Peptisorb p 100 ml | 101 | 2.8 | 3.9 | 13.7 | |
NutriniDrink Multi Fibre p 100 ml | 153 | 3.4 | 6.8 | 18.7 | 1.5 |
NutriniDrink p 100 ml | 150 | 3.4 | 6.8 | 18.8 | 0 |
NutriniMax Energy Multi Fibre p 100 ml | 152 | 4.8 | 6.3 | 18.5 | 1.1 |
NutriniMax Energy p 100 ml | 150 | 4.9 | 6.3 | 18.5 | 0 |
NutriniMax Multi Fibre p 100 ml | 102 | 3.3 | 4.2 | 12.3 | 1.1 |
NutriniMax p 100 ml | 100 | 3.3 | 4.2 | 12.3 | 0 |
Nutrison 1000 complete MF p 100 ml | 104 | 5.5 | 3.7 | 11.3 | 2 |
Nutrison 1200 complete MF p 100 ml | 125 | 5.5 | 4.3 | 15 | 2 |
Nutrison Adv Peptisorb p 100 ml | 102 | 4 | 1.7 | 17.6 | 0 |
Nutrison Adv Peptisorb Powder p100 ml | 101 | 3.7 | 1.7 | 17.7 | 0 |
Nutrison Advanced Cubison p 100 ml | 105 | 5.5 | 3.3 | 12.5 | 1.5 |
Nutrison Advanced Protison p 100 ml | 128 | 7.5 | 3.7 | 15.4 | 1.5 |
Nutrison Concentrated p 100 ml | 200 | 7.5 | 10 | 20.1 | 0 |
Nutrison Energy Multi Fibre p 100 ml | 154 | 6 | 5.8 | 18.4 | 2.3 |
Nutrison Energy p 100 ml | 149 | 6 | 5.8 | 18.3 | 0 |
Nutrison Low Energy Multi Fibre p100ml | 78 | 3 | 2.9 | 9.2 | 1.5 |
Nutrison Multi Fibre p 100 ml | 103 | 4 | 3.9 | 12.3 | 1.5 |
Nutrison p 100 ml | 100 | 4 | 3.9 | 12.3 | 0 |
Nutrison Powder p 100 ml | 99 | 4 | 3.9 | 12.1 | 0 |
Nutrison Pre p 100 ml | 51 | 2 | 2 | 6.2 | 0 |
Nutrison Protein Plus Multi Fib p 100 ml | 129 | 6.3 | 4.9 | 14.1 | 1.5 |
Nutrison Protein Plus p 100 ml | 126 | 6.3 | 4.9 | 14.2 | 0 |
Nutrison Soya p 100 ml | 100 | 4 | 3.9 | 12.3 | 0 |
N
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z