Product | Energie (kcal) | Eiwit (g) | Vet (g) | Koolhydraten (g) | Voedingsvezel (g) |
---|---|---|---|---|---|
Maanzaad | 455 | 19.2 | 35.6 | 2.4 | 24 |
Madeira | 166 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Mais blik/glas | 85 | 3 | 1.6 | 13 | 3.3 |
Mais gekookt | 74 | 2.5 | 1.4 | 11.6 | 2.5 |
Mais pof- gedroogd | 374 | 11 | 4 | 71 | 5 |
Maizena | 353 | 0 | 0.1 | 88 | 0 |
Majoraan gedroogd | 319 | 13 | 7 | 42 | 18.1 |
Makreel bereid in magnetron z toev | 248 | 24.4 | 16.7 | 0 | 0 |
Makreel gestoomd | 315 | 19.5 | 26.1 | 0.5 | 0 |
Makreel in olie blik | 267 | 20 | 20.7 | 0.1 | 0.1 |
Makreel in water blik | 257 | 18.6 | 20.3 | 0 | 0 |
Makreel rauw | 352 | 19 | 30.7 | 0 | 0 |
Makreelfilet gerookt | 351 | 19.6 | 30.1 | 0.5 | 0.2 |
Maltesers | 501 | 8.2 | 24.1 | 62.6 | 0.6 |
Mandarijn | 45 | 0.7 | 0.1 | 9.8 | 0.9 |
Mandarijnen op siroop blik/glas | 59 | 0.5 | 14 | 0.3 | |
Mango | 66 | 0.6 | 0.2 | 14.3 | 1.6 |
Margarine 80% vet > 24 g verz vetz ongezouten | 724 | 0.1 | 80.3 | 0.3 | 0 |
Margarine 80% vet >24 g verz vetz | 720 | 0.2 | 79.7 | 0.3 | 0 |
Margarine 80% vet 17-24 g verz vetz | 722 | 0.1 | 80 | 0.3 | 0 |
Margarine 80% vet 17-24g verz vetz ongezouten | 720 | 0 | 80 | 0 | 0 |
Margarine vlb 80% vet< 17 g verz vetz ongezouten | 735 | 0.1 | 81.5 | 0.1 | 0 |
Margarine vloeibaar 80% vet <17 g verz vetz | 738 | 0 | 82 | 0 | 0 |
Margarineproduct | 541 | 0.1 | 60 | 0.1 | 0 |
Margarineproduct 60% vet <17 g verz vetz ongez | 541 | 0.1 | 60 | 0.1 | 0 |
Margarineproduct 60% vet >17g verz vetz | 533 | 0.3 | 59 | 0.3 | 0 |
Margarineproduct 70% vet >17 g verz vetz | 631 | 0.1 | 70 | 0.1 | 0 |
Margarineproduct kuipje | 407 | 0.3 | 45 | 0.3 | 0 |
Margarineproduct kuipje Jumbo dieet | 541 | 0.1 | 60 | 0.1 | 0 |
Margarineproduct vloeibaar light | 507 | 0.3 | 56 | 0.3 | 0.5 |
Margarineproduct vloeibaar light ongezouten | 507 | 0.3 | 56 | 0.3 | 0.5 |
Marsepein | 432 | 7.5 | 15.3 | 65 | 2.2 |
Marshmellows | 330 | 4.5 | 0.3 | 77.3 | 0.2 |
Mayonaise | 669 | 1.1 | 72.2 | 3.7 | 0.2 |
Mayonaiseproduct ca 35% olie | 337 | 0.5 | 32.6 | 10.4 | 0 |
Mayonaiseproduct m olijfolie | 629 | 1.1 | 68 | 3.2 | 0 |
Mayonaiseproduct m yoghurt | 278 | 1 | 25 | 12 | 0.3 |
Meel aardappel- | 320 | 0 | 0 | 80 | 0 |
Meel bak- zelfrijzend | 339 | 10.3 | 1.1 | 71 | 2 |
Meel boekweite- | 353 | 9 | 2 | 72 | 5.6 |
Meel cassave- | 336 | 2 | 0 | 81 | 1.8 |
Meel gries- | 337 | 11 | 1 | 70 | 2 |
Meel mais- | 361 | 6.8 | 2.8 | 75.5 | 3.2 |
Meel pannenkoek- | 341 | 10 | 1 | 72 | 2 |
Meel poffertjesmix | 341 | 10 | 1 | 72 | 2 |
Meel rogge- | 308 | 10 | 2 | 55 | 14.8 |
Meel soja- ontvet | 372 | 50 | 2.5 | 30 | 14.5 |
Meel soja- volvet | 478 | 38 | 23 | 24 | 11.5 |
Meel volkoren tarwe- | 328 | 10 | 2 | 62 | 11 |
Melk chocolade- automaat | 66 | 3 | 1 | 10.8 | 1.2 |
Melk chocolade- halfvolle | 80 | 3.3 | 1.6 | 12.3 | 1.6 |
Melk chocolade- m zoetstof | 57 | 3.5 | 2 | 5 | 2.5 |
Melk chocolade- m zoetstof | 48 | 3.8 | 0 | 7.1 | 2.1 |
Melk chocolade- magere | 64 | 3.4 | 0.3 | 11.4 | 1.4 |
Melk chocolade- volle | 88 | 3.5 | 2.8 | 12.1 | 0.5 |
Melk geiten- volle | 68 | 3.5 | 4 | 4.5 | 0 |
Melk halfvolle | 46 | 3.4 | 1.5 | 4.6 | 0 |
Melk halfvolle verrijkt m calcium | 49 | 3.7 | 1.5 | 5.2 | 0 |
Melk karne- | 31 | 3 | 0.2 | 3.6 | 0 |
Melk karne- m vruchten | 49 | 3.1 | 0.5 | 8.2 | 0 |
Melk koffie- Balance | 64 | 11 | 0.2 | 4.6 | 0 |
Melk koffie- halfvolle | 98 | 5.9 | 4.1 | 9.4 | 0 |
Melk koffie- halfvolle plantaardig | 117 | 7 | 4.5 | 12 | 0 |
Melk koffie- magere | 77 | 7.7 | 0.2 | 11.2 | 0 |
Melk koffie- mov verrijkt | 102 | 6.8 | 4 | 9.6 | 0 |
Melk koffie- volle | 154 | 8.1 | 8.5 | 11.2 | 0 |
Melk magere | 35 | 3.7 | 0.1 | 4.9 | 0 |
Melk magere gecondenseerd m suiker blik | 280 | 9 | 0 | 61 | 0 |
Melk moeder- | 68 | 1 | 4 | 7 | 0 |
Melk rauwe | 71 | 3.4 | 4.4 | 4.4 | 0 |
Melk volle | 62 | 3.3 | 3.4 | 4.5 | 0 |
Melk volle gecondenseerd m suiker blik | 349 | 8.8 | 9.6 | 56.8 | 0 |
Melkdrank magere- | 34 | 3.4 | 0.1 | 5 | 0 |
Melkdrank Yakult | 67 | 1.3 | 0.1 | 14.7 | 0 |
Melkdrank Yakult light | 59 | 1.4 | 0 | 10.2 | 1.8 |
Melkpoeder magere | 357 | 36 | 1 | 51 | 0 |
Melkpoeder volle | 504 | 27.1 | 28.4 | 35 | 0 |
Meloen net- | 27 | 0.5 | 0 | 6 | 0.4 |
Meloen op siroop blik/glas | 80 | 0.5 | 0 | 19 | 1 |
Meloen suiker- | 30 | 0.9 | 0 | 6.3 | 0.6 |
Meloen water- | 38 | 1 | 0 | 8 | 0.6 |
Mergpijpje | 458 | 2.7 | 21.6 | 62.8 | 0.5 |
Mierikswortel rauw | 80 | 4.5 | 0.3 | 11 | 7.5 |
Milkshake | 77 | 3.2 | 1.8 | 11.7 | 0.6 |
Mix voor nasi/bami onbereid | 277 | 12 | 6 | 38.4 | 10.5 |
Modifast Intensive Milkshake | 355 | 36.8 | 4.9 | 35.7 | 10.6 |
Modifast Intensive Muesli | 358 | 35 | 5.8 | 38 | 6.7 |
Modifast Intensive Pudding | 355 | 36.8 | 4.9 | 35.6 | 10.6 |
Modulen IBD poeder | 495 | 18 | 23 | 54 | 0 |
Monosodium glutamate Ve-tsin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moorkop | 306 | 4.5 | 23.9 | 17.8 | 0.9 |
Morellen | 52 | 1 | 0 | 11 | 2.1 |
Mosselen gebakken/gefrituurd | 268 | 17.2 | 19 | 7 | 0 |
Mosselen gekookt | 125 | 17.2 | 3.1 | 7 | 0 |
Mosselen in zuur glas | 105 | 17.2 | 3.1 | 2.2 | 0 |
Mosterd | 142 | 6.7 | 8.6 | 7.9 | 3 |
Mosterd Na- | 126 | 6.5 | 9.5 | 3.1 | 1 |
Mousse chocolade- | 180 | 4.9 | 7.4 | 23.3 | 0.2 |
Mousse chocolade- light | 123 | 4.5 | 5 | 15 | 0 |
Mout gorte- | 332 | 10 | 2 | 65 | 7.2 |
Mout haver- | 372 | 12.3 | 7.5 | 59.4 | 9 |
Muesli Country Store | 369 | 9 | 5 | 68 | 8 |
Muesli krokante Cruesli Balans | 386 | 7.8 | 5 | 72 | 11 |
Muesli krokante m chocolade | 468 | 8.5 | 18.2 | 64 | 7.3 |
Muesli krokante m noten | 479 | 8.5 | 21 | 61 | 6 |
Muesli krokante naturel/m fruit | 438 | 8.3 | 14.8 | 64.6 | 6.7 |
Muesli vruchten- | 357 | 9.7 | 4.8 | 64.5 | 8.5 |
Mueslireep | 430 | 7.9 | 19.6 | 53 | 5.1 |
Mueslireep m chocolade | 454 | 7.7 | 22.5 | 52.7 | 5.1 |
Multi-Thick | 366 | 0.4 | 0.1 | 90.9 | 0 |
Muskaatwijn | 162 | 0 | 0 | 13.7 | 0 |
M
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z