Product | Energie (kcal) | Eiwit (g) | Vet (g) | Koolhydraten (g) | Voedingsvezel (g) |
---|---|---|---|---|---|
Lamsbout bereid | 256 | 25.6 | 17.1 | 0 | 0 |
Lamsbout rauw | 174 | 19.2 | 10.8 | 0 | 0 |
Lamskarbonade bereid | 350 | 25.8 | 27.5 | 0 | 0 |
Lamskarbonade rauw | 245 | 19.2 | 18.7 | 0 | 0 |
Lamsschouder bereid | 284 | 27.9 | 19.1 | 0 | 0 |
Lamsschouder rauw | 187 | 20 | 11.9 | 0 | 0 |
Lamsvlees <10 g vet rauw gem | 158 | 20.7 | 8.3 | 0 | 0 |
Lamsvlees >10 g vet rauw gem | 219 | 19.3 | 15.8 | 0 | 0 |
Lamszadel bereid | 308 | 24.7 | 23.2 | 0 | 0 |
Lamszadel rauw | 256 | 18.6 | 20.2 | 0 | 0 |
Lange vingers | 415 | 10 | 5 | 82 | 1.1 |
Lasagne m saus en vlees diepvriesmaaltijd | 126 | 5.2 | 5.5 | 13.8 | 0.4 |
Lasagne m saus en vlees koelverse maaltijd | 156 | 8.5 | 7.7 | 12.9 | 0.4 |
Lekkerbekje gefrituurd | 211 | 22.4 | 12.6 | 2.1 | 0.2 |
Lever kalfs- bereid | 185 | 28 | 7.2 | 2 | 0 |
Lever kalfs- rauw | 108 | 17.7 | 3.3 | 2 | 0 |
Lever kippen- rauw | 128 | 19.1 | 5.4 | 1 | 0 |
Lever runder- bereid | 161 | 28.1 | 5.4 | 0 | 0.2 |
Lever runder- gekookt (vleeswaar) | 133 | 20 | 5 | 2 | 0 |
Lever runder- rauw | 129 | 21 | 4.2 | 1.9 | 0 |
Lever schelvis- blik | 409 | 7 | 42.3 | 0 | 0 |
Lever varkens- bereid | 164 | 27.9 | 5.8 | 0 | 0.1 |
Lever varkens- gekookt (vleeswaar) | 131 | 19.8 | 4.1 | 3.9 | 0 |
Lever varkens- rauw | 129 | 21.3 | 4.8 | 0.2 | 0 |
Leverkaas/berliner | 319 | 12.3 | 27.6 | 4.4 | 0.2 |
Lijnzaad | 477 | 19 | 31 | 13 | 34.8 |
Likeur <15 vol% alc | 200 | 0 | 0 | 29 | 0 |
Likeur >25 vol% alc | 291 | 0 | 0 | 29 | 0 |
Likeur 15-25 vol% alc | 242 | 0 | 0 | 29 | 0 |
Likeur met room 15-25 vol% alc | 294 | 2.7 | 11.8 | 22.7 | 0 |
Limoen | 41 | 0.7 | 0.2 | 7.7 | 2.8 |
Limonade vruchten- | 44 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Limonade vruchten- | 35 | 0 | 0 | 8.8 | 0 |
Limonade vruchten- | 41 | 0 | 0 | 10.3 | 0 |
Limonade vruchten- | 14 | 0 | 0 | 3.4 | 0 |
Limonade vruchten- | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Limonade vruchten- | 39 | 0 | 0 | 9.6 | 0 |
Limonade vruchten- | 7 | 0 | 0 | 1.6 | 0 |
Limonade vruchten- | 39 | 0 | 0 | 9.8 | 0 |
Limonade vruchten- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Limonade vruchten- light | 4 | 0 | 0 | 0.9 | 0 |
Limonade vruchten- m suiker en zoetstof | 22 | 0 | 0 | 5.5 | 0 |
Limonade vruchten- Ocean Spray | 44 | 0 | 0 | 11.1 | 0 |
Limonade vruchten- Spa&Fruit koolzuurhoudend | 5 | 0 | 0 | 1.4 | 0 |
Linzen gedroogd | 306 | 21 | 1.5 | 43 | 18 |
Linzen gekookt | 99 | 8.8 | 0.7 | 11.6 | 5.3 |
Loempia bereid | 181 | 7.1 | 8.2 | 18.6 | 2 |
Loempia diepvries onbereid | 144 | 5.3 | 3.9 | 21 | 1.8 |
Luncheon meat blik | 279 | 12.9 | 23.8 | 3.3 | 0.2 |
Lychee | 72 | 0.9 | 0.1 | 16.1 | 1 |
L
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z