Product | Energie (kcal) | Eiwit (g) | Vet (g) | Koolhydraten (g) | Voedingsvezel (g) |
---|---|---|---|---|---|
Kaas 10+ | 187 | 32.2 | 6.4 | 0.2 | 0 |
Kaas 20+ | 236 | 32.4 | 11.8 | 0 | 0 |
Kaas 20+ korstloze | 199 | 24 | 11 | 1 | 0 |
Kaas 20+ Leidse/Friese nagel- | 240 | 33.1 | 11.9 | 0 | 0 |
Kaas 20+ Na- | 264 | 36.7 | 13 | 0 | 0 |
Kaas 30+ belegen | 300 | 31.5 | 19.3 | 0 | 0 |
Kaas 30+ gem | 289 | 30.4 | 18.6 | 0 | 0 |
Kaas 30+ jong | 280 | 30.3 | 17.6 | 0 | 0 |
Kaas 30+ jong belegen | 283 | 29.3 | 18.4 | 0 | 0 |
Kaas 30+ minder zout belegen | 282 | 29.9 | 18 | 0 | 0 |
Kaas 30+ minder zout gem | 273 | 28.6 | 17.6 | 0 | 0 |
Kaas 30+ minder zout jong | 259 | 26.7 | 16.9 | 0 | 0 |
Kaas 30+ minder zout jong belegen | 277 | 28.9 | 17.9 | 0 | 0 |
Kaas 30+ oud | 307 | 31.7 | 20 | 0 | 0 |
Kaas 40+ korstloze | 273 | 21 | 20.5 | 1 | 0 |
Kaas 40+ Leidse/Friese nagel- | 341 | 27.3 | 25.7 | 0 | 0 |
Kaas 40+ Na- | 339 | 29.4 | 24.6 | 0 | 0 |
Kaas 45+ | 357 | 25.4 | 27.3 | 0 | |
Kaas 48+ minder zout belegen | 384 | 25 | 31.6 | 0 | 0 |
Kaas 48+ minder zout gem | 381 | 24.1 | 31.3 | 0 | 0 |
Kaas 48+ minder zout jong | 370 | 23.1 | 30.8 | 0 | 0 |
Kaas 48+ minder zout jong belegen | 379 | 24.2 | 31.4 | 0 | 0 |
Kaas 48+ Na- | 381 | 26.1 | 30.7 | 0 | 0 |
Kaas 50+ | 380 | 22.9 | 32.1 | 0 | 0 |
Kaas Bel Paese | 374 | 25.4 | 30.2 | 0.1 | 0 |
Kaas Bluefort | 405 | 17.9 | 37 | 0 | 0 |
Kaas Brie 50+ | 316 | 23 | 24.8 | 0 | 0 |
Kaas Brie 60+ | 369 | 17 | 33 | 1 | 0 |
Kaas Camembert 30+ | 223 | 24 | 14 | 0 | 0 |
Kaas Camembert 45+ | 306 | 25 | 22.8 | 0 | 0 |
Kaas Cheddar | 415 | 25.5 | 34.4 | 0.1 | 0 |
Kaas Edammer 40+ | 324 | 25.5 | 24.3 | 0 | 0 |
Kaas Emmentaler | 387 | 29 | 30 | 0 | 0 |
Kaas geiten- hard | 396 | 22.4 | 32.5 | 0.1 | 0 |
Kaas geiten- verse | 207 | 13.4 | 16.6 | 1 | 0 |
Kaas Gorgonzola | 359 | 19.4 | 31.2 | 0.1 | 0 |
Kaas Goudse 48+ belegen | 375 | 22.3 | 30.6 | 0 | 0 |
Kaas Goudse 48+ gem | 368 | 22.8 | 30.4 | 0 | 0 |
Kaas Goudse 48+ jong | 363 | 22.7 | 29.6 | 0 | 0 |
Kaas Goudse 48+ jong belegen | 369 | 22.7 | 29.9 | 0 | 0 |
Kaas Goudse 48+ oud | 414 | 24.6 | 33.7 | 0.1 | 0 |
Kaas Gruyere | 433 | 29 | 34.5 | 1.4 | 0 |
Kaas huttenkase | 91 | 11.2 | 3.9 | 2.3 | 0 |
Kaas Kernhemmer 60+ | 443 | 18.6 | 40.6 | 0 | 0 |
Kaas Leerdammer/Maasdammer 45+ | 373 | 27.7 | 28.8 | 0 | 0 |
Kaas Limburgse | 283 | 21 | 21 | 2 | 0 |
Kaas Mascarpone | 455 | 7.6 | 47 | 0.3 | 0 |
Kaas Mozzarella | 262 | 20 | 18 | 4.9 | 0 |
Kaas Old Amsterdam 48+ | 382 | 24.2 | 31.4 | 0 | 0 |
Kaas Parmezaanse | 404 | 40 | 27 | 0 | 0 |
Kaas Rambol | 375 | 13 | 34.2 | 2.8 | 1.1 |
Kaas rauwmelkse 48+ | 392 | 26 | 32 | 0 | 0 |
Kaas rook- | 303 | 20.5 | 23.5 | 1.5 | 0 |
Kaas room- 60+ | 334 | 10.2 | 31.5 | 2.5 | 0 |
Kaas room- zachte | 332 | 8.5 | 32.7 | 1 | 0 |
Kaas room- zachte | 412 | 7.5 | 41 | 3.2 | 0 |
Kaas room- zachte | 372 | 10 | 36.9 | 0 | 0 |
Kaas Roquefort | 357 | 19 | 31 | 0 | 0 |
Kaas Saint Paulin/Port Salut | 341 | 21.5 | 28.2 | 0 | 0 |
Kaas schapen- vers | 238 | 17 | 18.8 | 0 | 0 |
Kaas schapen-/geiten- Turkse 50+ blik | 297 | 15.5 | 26.1 | 0.1 | 0 |
Kaas smeer- 20+ | 152 | 17 | 7.8 | 3.3 | 0.5 |
Kaas smeer- 20+ Na- | 161 | 19 | 9 | 1 | 0 |
Kaas smeer- 30+ | 221 | 20 | 15 | 1 | 0 |
Kaas smeer- 40+ | 227 | 16 | 17 | 2 | 0 |
Kaas smeer- 45+ | 231 | 14.3 | 18.9 | 1 | 0 |
Kaas smeer- 60+ | 330 | 8.5 | 32 | 2 | 0 |
Kaas smeer- volvet 48+ | 264 | 12 | 22.9 | 2 | 0 |
Kaas Stilton | 388 | 21.3 | 33.4 | 0.1 | 0 |
Kaas strooi- Zwitserse | 233 | 55 | 1.3 | 0 | 0 |
Kaas Turkse 60+ obv koemelk blik | 287 | 12.7 | 26 | 0.4 | 0 |
Kaas verse light 8% vet | 132 | 11.3 | 8.5 | 2.5 | 0 |
Kaasproduct m plantaardige vetten | 387 | 29 | 30.1 | 0 | 0 |
Kaasproduct m plantaardige vetten | 404 | 31 | 31.1 | 0 | 0 |
Kaassouffle bereid | 365 | 7.4 | 23.6 | 30.2 | 1.3 |
Kaassouffle onbereid | 304 | 8 | 15.4 | 32.5 | 1.4 |
Kabeljauw bereid in magnetron z toev | 89 | 21 | 0.6 | 0 | 0 |
Kabeljauw gekookt | 105 | 23 | 1 | 1 | 0 |
Kabeljauw rauw | 78 | 18.3 | 0.5 | 0 | 0 |
Kabeljauwfilet gebakken/gestoofd | 118 | 21.5 | 3.3 | 0.6 | 0 |
Kaisoi rauw | 32 | 3 | 0 | 5 | 0.1 |
Kaki / Sharonvrucht | 77 | 0.5 | 0 | 18.6 | 0.5 |
Kalfsbraadworst bereid | 237 | 22.9 | 16 | 0.4 | 0 |
Kalfsbraadworst rauw | 217 | 17.2 | 16.1 | 0.5 | 0.5 |
Kalfsentrecote bereid | 166 | 27.5 | 6.3 | 0 | 0 |
Kalfsentrecote rauw | 150 | 21.4 | 7.2 | 0 | 0 |
Kalfsfricandeau bereid | 121 | 25.2 | 2.2 | 0 | 0 |
Kalfsfricandeau rauw | 111 | 22 | 2.6 | 0 | 0 |
Kalfshersenen rauw | 108 | 9 | 8 | 0 | 0 |
Kalfslappen mager bereid | 142 | 28.4 | 3.1 | 0 | 0.1 |
Kalfslappen mager rauw | 104 | 21.8 | 1.9 | 0 | 0 |
Kalfsoester bereid | 143 | 28.8 | 3.1 | 0 | 0.1 |
Kalfsoester rauw | 108 | 22.8 | 1.9 | 0 | 0 |
Kalfsriblappen bereid | 197 | 27 | 9.9 | 0 | 0 |
Kalfsriblappen rauw | 167 | 20.6 | 9.4 | 0 | 0 |
Kalfsschenkel bereid | 140 | 27.5 | 3.3 | 0 | 0 |
Kalfsschenkel rauw | 112 | 21.3 | 2.9 | 0 | 0 |
Kalfsschnitzel ongepaneerd bereid | 144 | 29.3 | 2.9 | 0 | 0.1 |
Kalfsschnitzel ongepaneerd rauw | 104 | 22.4 | 1.6 | 0 | 0 |
Kalfssukadelappen bereid | 158 | 27 | 5.5 | 0 | 0.1 |
Kalfssukadelappen rauw | 117 | 17.7 | 5.1 | 0 | 0 |
Kalfstong rauw | 168 | 17.6 | 10.9 | 0 | 0 |
Kalfsvlees <5 g vet gem rauw | 104 | 22.1 | 1.7 | 0 | 0 |
Kalfsvlees >5 g vet gem rauw | 167 | 20.5 | 9.4 | 0.1 | 0.1 |
Kalfsvleesreepjes bereid | 185 | 27.1 | 8.5 | 0 | 0.2 |
Kalfsvleesreepjes rauw | 98 | 22 | 1.1 | 0 | 0 |
Kalfszwezerik rauw | 89 | 18.4 | 1.7 | 0 | 0 |
Kalkoen rauw | 141 | 21.8 | 6 | 0 | 0 |
Kalkoenfilet (vleeswaar) | 113 | 19.7 | 2.4 | 3.1 | 0 |
Kalkoenfilet rauw | 110 | 24.8 | 1.2 | 0 | 0 |
Kaneel | 316 | 4 | 3 | 56 | 24.4 |
Kappertjes | 43 | 2.4 | 0.9 | 4.9 | 3.2 |
Kapucijners blik/glas | 92 | 5.8 | 0.4 | 13.5 | 5.5 |
Kapucijners gedroogd | 305 | 20 | 1.5 | 43 | 19.9 |
Kapucijners gekookt | 122 | 8 | 0.6 | 17.2 | 8 |
Kastanjes | 189 | 4 | 2.7 | 35 | 4.1 |
Kauwbonbon fruitsmaak | 395 | 1 | 6.6 | 82.9 | 0.1 |
Kauwgom | 280 | 0 | 0 | 70 | 0 |
Kauwgom z suiker | 159 | 0 | 0 | 0 | 2.4 |
Kaviaar | 281 | 24 | 20.5 | 0 | 0 |
Kerrie djawa | 361 | 12 | 13 | 36.5 | 25 |
Kersen | 54 | 0.9 | 0 | 11.5 | 0.9 |
Kersen op siroop blik/glas | 77 | 0.5 | 18.5 | 0.7 | |
Kervel gedroogd | 303 | 23 | 4 | 38 | 11.3 |
Kervel vers | 80 | 4 | 1 | 12 | 3.3 |
Ketchup curry- | 123 | 0.8 | 0.4 | 29.1 | 0 |
Ketchup hot | 102 | 0.9 | 0.1 | 24.1 | 0.8 |
Ketchup tomaten- | 85 | 1 | 0.1 | 19.5 | 0.8 |
Ketjap zoet | 235 | 3.7 | 0 | 55 | 0 |
Ketjap zoet Na- | 238 | 4.5 | 0 | 55 | 0.1 |
Ketjap zout | 231 | 2.8 | 0 | 55 | 0 |
Kiemen tarwe- | 393 | 31 | 9.9 | 37 | 16 |
Kikkerwten geroosterd leblebi Turks | 400 | 21.3 | 8.1 | 53.6 | 13.7 |
Kindervoeding maaltijd 15 mnd | 70 | 3.6 | 1.9 | 9 | 1.5 |
Kindervoeding maaltijd 18 mnd | 82 | 3.3 | 2.6 | 10.5 | 1.6 |
Kip drumstick m vel rauw | 147 | 19.1 | 7.8 | 0 | 0 |
Kip m vel bereid | 230 | 25.8 | 14.1 | 0 | 0 |
Kip m vel rauw | 218 | 18.3 | 16 | 0 | 0 |
Kip soep- m vel rauw | 247 | 19 | 19 | 0 | 0 |
Kip z vel bereid | 183 | 27.6 | 8.1 | 0 | 0 |
Kip z vel rauw | 139 | 20.5 | 6.3 | 0 | 0 |
Kip/bout z vel gegrild | 188 | 28.5 | 7.9 | 0.6 | 0 |
Kipburger gepaneerd bereid | 307 | 14.5 | 23.2 | 9.9 | 0 |
Kipcorn diepvries onbereid | 296 | 11.7 | 19.8 | 16.8 | 2 |
Kipfilet (vleeswaar) | 124 | 17 | 4.3 | 3.7 | 0 |
Kipfilet bereid | 158 | 30.9 | 3.8 | 0 | 0 |
Kipfilet rauw | 110 | 23.3 | 1.8 | 0 | 0 |
Kip-kerriesaus/rijst diepvriesmaaltijd | 118 | 4.7 | 2.5 | 18.3 | 1.5 |
Kip-kerriesaus/rijst koelverse maaltijd | 147 | 5.6 | 5.2 | 18.7 | 1.5 |
Kipnuggets bereid in frituurvet | 272 | 17.5 | 17.1 | 12.2 | 0 |
Kipnuggets bereid in oven | 259 | 14.4 | 13.7 | 18.4 | 2.5 |
Kiprollade bereid | 166 | 24 | 7 | 1.7 | 0 |
Kiprollade rauw | 175 | 20.6 | 10.3 | 0.2 | 0 |
Kiwi | 68 | 0.9 | 0.8 | 12.2 | 2.3 |
Klaroen rauw | 56 | 4 | 1 | 7 | 1.5 |
Kletskop | 497 | 6.1 | 25.4 | 60.2 | 1.9 |
Knackebrod gem | 369 | 10.3 | 5 | 64.5 | 12.3 |
Knackebrod glutenvrij Fette Croccanti | 368 | 7.4 | 1.9 | 79.1 | 2.3 |
Knackebrod goudbruin | 391 | 13 | 7 | 65 | 8 |
Knackebrod lichtgewicht | 348 | 9.5 | 2 | 65 | 16 |
Knackebrod Sandwich | 482 | 10.7 | 25 | 49.7 | 7.8 |
Knackebrod sesam | 412 | 13 | 10.5 | 63 | 7 |
Knackebrod vezelrijk | 350 | 13 | 6.5 | 48 | 23.9 |
Knackebrod volkoren | 348 | 8.5 | 2 | 67 | 14 |
Knoflook vers | 138 | 6 | 0 | 28 | 0.9 |
Koek | 435 | 3.7 | 20 | 59.8 | 0.8 |
Koek Bastogne | 493 | 4.9 | 20 | 72.2 | 1.9 |
Koek boter- | 444 | 5.6 | 21.6 | 56 | 1.4 |
Koek eier- | 284 | 7 | 2.1 | 59.1 | 0.6 |
Koek eier- volkoren/meergranen | 314 | 8 | 4.2 | 59.3 | 3.8 |
Koek gevulde gem | 404 | 6.2 | 15.7 | 58.6 | 2 |
Koek gevulde m roomboter | 415 | 7.1 | 16.5 | 58.7 | 1.9 |
Koek gevulde z roomboter | 393 | 5.2 | 14.9 | 58.6 | 2.1 |
Koek haver- | 351 | 8.2 | 10.7 | 53.8 | 3.3 |
Koek Jode- | 510 | 4.5 | 24.9 | 65.8 | 2 |
Koek kokos- | 504 | 6 | 29.4 | 53 | 2 |
Koek met gelei/appelvulling | 394 | 3.3 | 13.3 | 64.8 | 1.3 |
Koek muesli- | 394 | 6.5 | 16.1 | 54.1 | 3.3 |
Koek ontbijt- | 313 | 3 | 1.2 | 70.7 | 3.5 |
Koek ontbijt- gember | 318 | 2.7 | 2.1 | 70.7 | 2.6 |
Koek ontbijt- m kandij | 320 | 2.8 | 1.9 | 71.5 | 2.7 |
Koek ontbijt- m noten | 380 | 6.7 | 12 | 59.3 | 3.9 |
Koek ontbijt- m rozijnen | 311 | 2.6 | 1.2 | 70.6 | 3.8 |
Koek ontbijt- minder suiker | 289 | 3.1 | 1.4 | 60.4 | 11.1 |
Koek ontbijt- volkoren | 302 | 3 | 1.2 | 67.5 | 4.4 |
Koek pinda- | 538 | 12.1 | 29.1 | 55.2 | 3.3 |
Koekje bitter- | 411 | 6.9 | 11.5 | 68.7 | 2.3 |
Koekje chocolate chip cookie | 500 | 6.4 | 25 | 60.8 | 2.9 |
Koekje gem | 476 | 6.1 | 20 | 66.5 | 3 |
Koekje kaas- | 479 | 13.2 | 28.8 | 41.1 | 1.7 |
Koekje kinder- gem | 450 | 7.6 | 14.8 | 70.6 | 2.2 |
Koekje PiM's sinaasappel | 373 | 3.6 | 12.5 | 60 | 2.9 |
Koekje roomboter- gem | 466 | 5.3 | 21.7 | 61.6 | 1.6 |
Koekje Scholiertje | 491 | 4.9 | 22.9 | 64 | 4.3 |
Koekje suikervrij | 456 | 10.4 | 26.9 | 29.6 | 5 |
Koekje zand- | 535 | 6.2 | 29.9 | 59.2 | 2 |
Koeliboontje rauw | 80 | 3 | 0 | 16 | 1.8 |
Koffie automaat- m melk | 12 | 0.2 | 0.7 | 1.3 | 0 |
Koffie automaat- m suiker en melk | 28 | 0.2 | 0.7 | 5.3 | 0 |
Koffie bereid | 1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 |
Koffie cappuccino oplos- bereid | 37 | 1.3 | 1.5 | 4.5 | 0.4 |
Koffie oplos- poeder | 302 | 19.5 | 1.7 | 42.6 | 19.1 |
Kokosbrood | 426 | 3.2 | 18.6 | 58.7 | 5.6 |
Kokosmakronen | 454 | 4 | 21.5 | 58.1 | 5.9 |
Kokosmelk | 185 | 2 | 18.4 | 2.8 | |
Kokosnootvlees | 415 | 4 | 40 | 3 | 13.6 |
Komijnzaad gedroogd | 427 | 18 | 22 | 34 | 10.5 |
Komkommer gekookt | 17 | 1 | 0 | 3 | 0.3 |
Komkommer m schil rauw | 13 | 0.7 | 0.4 | 1.3 | 0.6 |
Komkommer z schil rauw | 12 | 0.6 | 0.2 | 1.9 | 0.3 |
Komkommerschijven zoetzuur glas | 9 | 0.7 | 0 | 1 | 1.3 |
Konijn tam rauw | 174 | 21 | 10 | 0 | 0 |
Konijn wild rauw | 125 | 20 | 5 | 0 | 0 |
Kool bloem- gekookt | 23 | 1.8 | 0.4 | 1.9 | 2.3 |
Kool bloem- rauw | 25 | 1.9 | 0.2 | 2.9 | 2.2 |
Kool boeren- diepvries gekookt | 37 | 2 | 1.6 | 2.5 | 2.5 |
Kool boeren- gekookt | 46 | 4 | 1 | 4 | 2.5 |
Kool boeren- glas | 32 | 3.2 | 1 | 1.3 | 2.5 |
Kool boeren- rauw | 46 | 4 | 1 | 4 | 2.5 |
Kool Chinese gekookt | 21 | 1 | 0 | 3 | 2.5 |
Kool Chinese rauw | 17 | 1 | 0 | 2 | 2.5 |
Kool groene gekookt | 31 | 1.4 | 1 | 2.7 | 3 |
Kool groene rauw | 45 | 3 | 1 | 4 | 4.2 |
Kool rode blik/glas | 39 | 0.8 | 0.2 | 7.9 | 1.5 |
Kool rode gekookt | 23 | 1.3 | 0 | 3 | 2.9 |
Kool rode m appeltjes blik/glas | 57 | 0.7 | 0.3 | 11.9 | 1.9 |
Kool rode m appeltjes diepvries gekookt | 59 | 1.1 | 1 | 9.9 | 2.9 |
Kool rode rauw | 27 | 2 | 0 | 3 | 3.6 |
Kool savooie- gekookt | 33 | 2 | 1 | 3 | 2.2 |
Kool savooie- rauw | 35 | 2 | 1 | 3 | 3.1 |
Kool spits- gekookt | 21 | 1.1 | 0.6 | 1.6 | 2.5 |
Kool spits- rauw | 42 | 3 | 1 | 4 | 2.5 |
Kool witte gekookt | 16 | 0.9 | 0 | 1.8 | 2.8 |
Kool witte rauw | 30 | 2 | 0 | 4 | 2.8 |
Kool zuur- gekookt | 14 | 0.9 | 0 | 1 | 3.2 |
Kool zuur- Na- blik/glas | 26 | 2 | 0 | 3 | 3.2 |
Kool zuur- rauw | 13 | 1.1 | 0 | 0.6 | 3.2 |
Koolraap gekookt | 13 | 1 | 0 | 2 | 0.7 |
Koolraap rauw | 13 | 1 | 0 | 2 | 0.7 |
Koolrabi gekookt | 28 | 2 | 0 | 4 | 2 |
Koolrabi rauw | 30 | 2 | 0 | 4 | 2.8 |
Koolvis bereid in magnetron z toev | 108 | 24.5 | 1.1 | 0 | 0 |
Koolvis gekookt | 101 | 22 | 1 | 1 | 0 |
Koolvis rauw | 71 | 16.6 | 0.5 | 0 | 0 |
Kousenband gekookt | 29 | 2.7 | 0.2 | 2.5 | 3.5 |
Kousenband rauw | 43 | 3 | 0 | 7 | 1.3 |
Krab in water blik | 85 | 18.1 | 1.4 | 0 | |
Krakeling | 495 | 6.6 | 25 | 60.4 | 1.3 |
Kreeft gekookt | 79 | 16 | 1.7 | 0 | 0 |
Krenten gedroogd pak | 326 | 2 | 0 | 75 | 9 |
Kroepoek | 516 | 3.5 | 28 | 62 | 1 |
Kroket bereid | 236 | 10.7 | 13.6 | 16.9 | 1.5 |
Kroket bereid in oven | 212 | 4 | 9 | 28 | 1.5 |
Kroket diepvries onbereid | 194 | 7.5 | 9.5 | 19.1 | 1.3 |
Kruidenmix blok | 338 | 19.9 | 2.1 | 55.6 | 8.4 |
Kruidenmix m groente zakje | 346 | 12 | 8.1 | 54.7 | 3.2 |
Kruidnagel | 431 | 6 | 20 | 52 | 9.6 |
Kruidnoten m chocolade gem | 509 | 5.9 | 26.6 | 59.9 | 3.1 |
Kuit vis- gekleurd glas | 126 | 19 | 5.5 | 0 | 0 |
Kuit/hom gebakken | 262 | 13.9 | 21.2 | 3.9 | 0.2 |
Kuit/hom van bokking | 155 | 24.5 | 6.3 | 0 | 0 |
Kumquat | 52 | 0.9 | 0.5 | 9.1 | 3.8 |
Kwark halfvolle | 103 | 11.5 | 4.6 | 3.2 | 0 |
Kwark magere | 67 | 10.5 | 0.5 | 4.5 | 0 |
Kwark magere m vruchten/vanille m zoetst | 43 | 6.1 | 0.1 | 4.5 | 0 |
Kwark volle | 120 | 7.1 | 8.2 | 3.9 | 0 |
Kwark vruchten- | 98 | 6.6 | 2.9 | 11.4 | 0.1 |
Kwark vruchten- halfvolle | 127 | 5.1 | 4 | 17 | 0.3 |
Kwark vruchten- magere | 72 | 5.8 | 0.3 | 11 | 0 |
Kwark vruchten- volle | 161 | 6.5 | 7.6 | 16.1 | 0.2 |
Kwarkyoghurt m vruchten | 92 | 4.4 | 1.5 | 15.3 | 0.1 |
K
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z