Product | Energie (kcal) | Eiwit (g) | Vet (g) | Koolhydraten (g) | Voedingsvezel (g) |
---|---|---|---|---|---|
IJs Festini | 88 | 0.1 | 0.1 | 21.5 | 0.6 |
IJs gst Delight Line | 146 | 4.6 | 5 | 12 | 17.4 |
IJs op basis van kokosmelk | 185 | 1.2 | 6.9 | 29.4 | 0.2 |
IJs room/vanille- | 218 | 3 | 11.4 | 25.7 | 0.3 |
IJs room/vanille cornet | 297 | 3.7 | 14.5 | 37.2 | 1.2 |
IJs room/vanille m chocoladecoating | 331 | 4.3 | 20.9 | 30.8 | 1.3 |
IJs room/vanille m fruitcoating | 141 | 2.2 | 4.1 | 23.5 | 0.5 |
IJs water- | 91 | 0.1 | 0.1 | 22.4 | 0.2 |
IJsthee | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 |
IJsthee light | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |
IJsthee m minder suiker | 20 | 0.3 | 0 | 4.7 | 0 |
IJsthee m suiker en zoetstof | 16 | 0 | 0 | 3.9 | 0 |
Impact p 100 ml | 101 | 5.6 | 2.8 | 13.4 | 0 |
Infatrini p 100 ml | 101 | 2.6 | 5.4 | 10.3 | 0.6 |
Inktvis pijl- bereid in magnetron z toev | 146 | 25.8 | 4.7 | 0 | 0 |
Inktvis rauw | 73 | 16 | 1 | 0 | 0 |
Inktvisringen gefrituurd | 440 | 26.2 | 31.1 | 13.8 | 0.2 |
Isosource Energy Fibre p 100 ml | 160 | 6.1 | 6.2 | 19.3 | 1.5 |
Isosource energy p 100 ml | 157 | 6.1 | 6.2 | 19.3 | 0 |
Isosource Junior p 100 ml | 122 | 2.7 | 4.8 | 17 | 0 |
Isosource MCT poeder | 417 | 16 | 9 | 68 | 0 |
Isosource Protein Fibre p 100 ml | 133 | 6.7 | 4.4 | 16 | 1.5 |
Isosource protein p 100 ml | 130 | 6.7 | 4.4 | 16 | 0 |
Isosource Standard Fibre p 100 ml | 103 | 3.9 | 3.4 | 13.5 | 1.5 |
Isosource Standard p 100 ml | 100 | 3.9 | 3.4 | 13.5 | 0 |
Isostar Actifood | 204 | 0.6 | 0 | 49.8 | 1.4 |
Isostar Energy Bar | 399 | 5 | 9.3 | 72.5 | 3 |
Isostar Powertabs | 320 | 0 | 0 | 79.9 | 0 |
I
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z