Product | Energie (kcal) | Eiwit (g) | Vet (g) | Koolhydraten (g) | Voedingsvezel (g) |
---|---|---|---|---|---|
Gado gado z rijst en z ei | 91 | 4 | 5.6 | 5.1 | 2.1 |
Garnalen gezouten gedroogd | 274 | 63 | 2 | 1 | 0 |
Garnalen Hollandse gekookt | 94 | 19.8 | 1.6 | 0.1 | 0 |
Garnalen in water blik | 115 | 24.3 | 1.9 | 0.1 | 0 |
Garnalenpasta trassie | 208 | 37 | 5 | 2.5 | 2.7 |
Gebak tulumba tatlici Turks | 391 | 4.4 | 16.9 | 54.8 | 1.1 |
Gehakt fijn- vegetarisch onbereid | 135 | 19.1 | 1.6 | 8.2 | 5.7 |
Gehakt gebraden (vleeswaar) | 304 | 12.7 | 25.6 | 5.6 | 0.3 |
Gehakt hoh rauw | 233 | 19.2 | 17.2 | 0.3 | 0.3 |
Gehakt hoh rul gebakken | 317 | 30.1 | 21.6 | 0.4 | 0.6 |
Gehakt kalfs- rauw | 214 | 19 | 15.1 | 0.3 | 0.3 |
Gehakt kalfs- rul gebakken | 286 | 27.1 | 19.6 | 0.2 | 0.1 |
Gehakt lams- bereid | 252 | 30.4 | 14.4 | 0.3 | 0 |
Gehakt lams-/schapen- rauw | 193 | 19.3 | 12.9 | 0 | 0 |
Gehakt mager runder- rauw | 182 | 20 | 11.1 | 0.3 | 0.5 |
Gehakt mager runder- rul gebakken | 293 | 29.5 | 19.1 | 0.4 | 0.5 |
Gehakt runder- ambachtelijke slagerij rauw | 180 | 20 | 10.9 | 0.3 | 0.5 |
Gehakt runder- kofte Turks bereid | 251 | 25.8 | 12.6 | 8.2 | 0.7 |
Gehakt runder- rauw | 225 | 18.9 | 16.5 | 0.2 | 0.3 |
Gehakt runder- rul gebakken | 331 | 30.4 | 23.1 | 0.3 | 0 |
Gehakt schapen- kofte Turks bereid | 203 | 22.6 | 10.6 | 3.8 | 0.9 |
Gehakt varkens- bereid | 243 | 26.4 | 15.2 | 0.2 | 0.1 |
Gehakt varkens- rauw | 177 | 20.1 | 10.7 | 0.3 | |
Gehaktbal hoh bereid | 270 | 20.5 | 17.4 | 8 | 0 |
Gehaktbal runder- m ei bereid | 308 | 27 | 19.8 | 5.1 | 0.6 |
Gehaktbal runder- z ei bereid | 303 | 26.5 | 19.4 | 5.4 | 0.6 |
Geitenvlees rauw gem | 103 | 20.6 | 2.3 | 0 | 0 |
Gelatine | 352 | 88 | 0 | 0 | 0 |
Gember op siroop blik/glas | 288 | 1.8 | 0 | 69 | 2.5 |
Gemberwortel | 81 | 1.8 | 0.8 | 15.7 | 2 |
Gerst hele korrel rauw | 334 | 10.6 | 2.1 | 60.8 | 14.8 |
Gierst gekookt | 123 | 3.7 | 1.3 | 23.7 | 1 |
Gierst rauw | 370 | 11 | 4 | 71 | 3 |
Gist gedroogd | 390 | 48 | 6 | 36 | 0 |
Gist vers | 66 | 11.4 | 0.4 | 1 | 6.2 |
Gistextract | 238 | 38.4 | 0.1 | 19.2 | 3.1 |
Glucerna 1.5 p 100 ml | 153 | 7.5 | 7.5 | 12.9 | 1.7 |
Glucerna p 100 ml | 87 | 4.3 | 3.5 | 8.7 | 1.8 |
Glucosepoeder | 364 | 0 | 0 | 91 | 0 |
Gort parel- rauw | 339 | 9 | 2 | 67 | 8.6 |
Gort vlug- rauw | 355 | 8 | 1 | 77 | 3 |
Goulash | 103 | 10.4 | 5.6 | 2.3 | 0.6 |
Graanreep Hero B'tween | 438 | 6.1 | 17.4 | 62 | 4.5 |
Graanreep Hero B'tween free | 332 | 6.3 | 10.5 | 29.3 | 3.3 |
Graanreep m melk Kellogg's | 411 | 7 | 11 | 70.7 | 0.8 |
Graanreep Special K Kellogg's | 399 | 8 | 8 | 71.3 | 4.7 |
Granaatappel | 91 | 1 | 1 | 17 | 3.4 |
Grapefruit | 37 | 0.9 | 0 | 6.6 | 1.4 |
Grapefruit op siroop blik/glas | 66 | 0.5 | 0 | 15.5 | 0.9 |
Groeie start 1 poeder | 519 | 9.6 | 27.7 | 57.8 | |
Groeie start 2 poeder | 498 | 9.9 | 23.5 | 61.7 | |
Groeie start 3 poeder | 492 | 11 | 22.3 | 61.8 | |
Groeie start HA 1 poeder | 514 | 9.8 | 26 | 59.9 | 0.5 |
Groeie start HA 2 poeder | 495 | 11.1 | 22.7 | 61.3 | 0.5 |
Groente erwtensoep- diepvries onbereid | 19 | 2 | 0 | 1 | 3.4 |
Groente soep- diepvries onbereid | 25 | 2 | 0 | 3 | 2.6 |
Groente soep- gekookt | 31 | 1.1 | 0.3 | 4.8 | 2.8 |
Groente soep- rauw | 32 | 1.4 | 0.2 | 4.8 | 3 |
Groente zoetzuur atjar tjampoer glas | 30 | 1 | 0 | 5 | 2.8 |
Groentemix Mexico Melange diepvries onbereid | 85 | 4.5 | 0.9 | 12 | 5.3 |
Groenten gekookt gem | 31 | 1.9 | 0.4 | 3.6 | 2.5 |
Groenten rauw gem | 20 | 0.9 | 0.4 | 2.6 | 1.3 |
Groenteschotel m vlees turlu Turks bereid | 74 | 4.1 | 2.9 | 6.8 | 1.9 |
Groente-vlees schotel Moksi-alesi Surinaams | 122 | 7.7 | 3.4 | 14.1 | 1.9 |
Grutten boekweite- | 357 | 8 | 2 | 74 | 5.6 |
Guave | 85 | 1 | 0 | 17 | 5.3 |
G
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z