Product | Energie (kcal) | Eiwit (g) | Vet (g) | Koolhydraten (g) | Voedingsvezel (g) |
---|---|---|---|---|---|
Falafel onbereid | 214 | 7 | 11 | 19 | 5.5 |
Fantomalt poeder | 384 | 0 | 0 | 96 | 0 |
Fazant rauw | 223 | 31 | 11 | 0 | 0 |
Filet americain | 240 | 14.2 | 18.8 | 3 | 0.9 |
Foe yong hai z rijst | 121 | 10.3 | 7.9 | 2.3 | 0.1 |
Forel bereid in magnetron z toev | 140 | 24.5 | 4.6 | 0 | 0 |
Forel zalm- bereid in magnetron z toev | 167 | 23.7 | 8 | 0 | 0 |
Forte 2 p 100 ml | 70 | 1.8 | 3.1 | 8.5 | 0.4 |
FortiCare p 100 ml | 164 | 9 | 5.3 | 19.1 | 2.1 |
Fortify Powder p 100 ml | 152 | 7.6 | 5 | 18.6 | 1.2 |
Frambozen | 35 | 1.4 | 0 | 4.5 | 2.5 |
Frambozen op siroop blik/glas | 102 | 0.6 | 0.1 | 22.5 | 4.5 |
Frikandel bereid | 259 | 13 | 19.4 | 8.1 | 0 |
Frikandel diepvries onbereid | 242 | 14.5 | 17.5 | 6.1 | 1.1 |
Frisdrank | 41 | 0 | 0 | 10.1 | 0 |
Frisdrank cola | 42 | 0 | 0 | 10.4 | 0 |
Frisdrank light m cafeine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frisdrank light z cafeine | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |
Frisdrank m suiker en zoetst 2-<5 g KH m cafeine | 11 | 0 | 0 | 2.6 | 0 |
Frisdrank m suiker en zoetst 5-<8 g KH m cafeine | 26 | 0.4 | 0 | 6 | 0 |
Frisdrank m suiker en zoetstof 2-<5 g KH | 11 | 0 | 0 | 2.7 | 0 |
Frisdrank tonic | 36 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Friso 1 Allergy Care p 100 ml | 67 | 1.6 | 3.5 | 7.2 | 0 |
Friso 1 Allergy Care poeder | 513 | 12.3 | 26.9 | 55.4 | 0 |
Friso BMF poeder | 329 | 20 | 0 | 62.3 | 0 |
Friso Comfort 1 p 100 ml | 66 | 1.4 | 3.5 | 6.8 | 0.6 |
Friso Comfort 1 poeder | 504 | 10.9 | 27 | 52 | 4.8 |
Friso Comfort 2 p 100 ml | 70 | 1.8 | 2.9 | 8.9 | 0.6 |
Friso Comfort 2 poeder | 464 | 11.8 | 19 | 59.5 | 3.9 |
Friso Extra 1 p 100 ml | 66 | 1.4 | 3.5 | 7.2 | 0.3 |
Friso Extra 1 poeder | 512 | 10.6 | 27 | 55.7 | 1.9 |
Friso Extra 2 p 100 ml | 70 | 1.7 | 2.9 | 9.1 | 0.4 |
Friso Extra 2 poeder | 466 | 11.6 | 19 | 60.8 | 2.6 |
Friso Frisopep 1 p 100 ml | 66 | 1.6 | 3.5 | 6.9 | 0.4 |
Friso Frisopep 1 poeder | 509 | 12 | 27 | 53 | 3.1 |
Friso Frisopep 2 p 100 ml | 70 | 1.7 | 2.9 | 9.1 | 0.4 |
Friso Frisopep 2 poeder | 466 | 11.6 | 19 | 60.8 | 2.6 |
Friso H.A. 1 p 100 ml | 68 | 1.5 | 3.5 | 7.6 | 0.3 |
Friso H.A. 1 poeder | 489 | 11 | 24.9 | 54.1 | 2.1 |
Friso H.A. 2 p 100 ml | 67 | 1.8 | 3.3 | 7.4 | 0.3 |
Friso H.A. 2 poeder | 480 | 12.8 | 23.6 | 52.9 | 2.4 |
Friso Peutermelk 4 p 100 ml | 63 | 1.5 | 2.6 | 8.2 | 0.2 |
Friso Peutermelk 4 poeder | 475 | 11.5 | 19.9 | 61.8 | 1.4 |
Friso Peutermelk 5 p 100 ml | 63 | 1.5 | 2.6 | 8.2 | 0.2 |
Friso Peutermelk 5 poeder | 475 | 11.5 | 19.9 | 61.8 | 1.4 |
Friso Prematuur 1 p 100 ml | 66 | 2 | 3.5 | 6.6 | 0.2 |
Friso Prematuur 1 poeder | 507 | 15 | 27 | 50.4 | 1.2 |
Friso Prematuur Start RTF p 100 ml | 80 | 2.6 | 4 | 8.3 | 0 |
Friso Standaard 1 p 100 ml | 66 | 1.4 | 3.5 | 7 | 0.4 |
Friso Standaard 1 poeder | 509 | 10.6 | 27 | 54.2 | 3.4 |
Friso Standaard 2 p 100 ml | 70 | 1.6 | 2.9 | 9.2 | 0.5 |
Friso Standaard 2 poeder | 465 | 10.8 | 19 | 61.1 | 3.3 |
Friso Standaard 3 p 100 ml | 69 | 1.8 | 2.9 | 8.8 | 0.5 |
Friso Standaard 3 poeder | 469 | 12 | 19.5 | 59.6 | 3.4 |
Frites bereid gem | 309 | 4.5 | 14.7 | 38.3 | 3.2 |
Frites bereid m hard vet | 302 | 4.5 | 13.9 | 38.3 | 3.2 |
Frites bereid m vloeibaar vet | 311 | 4.5 | 14.8 | 38.3 | 3.2 |
Frites oven- diepvries bereid | 293 | 5.8 | 8.8 | 46 | 3.2 |
Frites voorgebakken diepvries onbereid | 136 | 2.2 | 3.5 | 22.8 | 2.4 |
Fritessticks gem | 522 | 6.5 | 27.5 | 60.5 | 3.3 |
Fritessticks naturel | 515 | 6.5 | 26.6 | 61 | 3 |
Fritessticks paprika | 529 | 6.5 | 28.5 | 60 | 3.5 |
Frituurvet horeca | 900 | 0 | 100 | 0 | 0 |
Frituurvet vast >24 g verz vetz <10 g transvetz | 900 | 0 | 100 | 0 | 0 |
Frituurvet vloeibaar <24 g verz vetz | 900 | 0 | 100 | 0 | 0 |
Frou frou | 537 | 4.4 | 30.1 | 61.6 | 1 |
Fructosepoeder | 396 | 0 | 0 | 99 | 0 |
Fruit gedroogd op brandewijn | 201 | 0.6 | 0 | 27.5 | 1.3 |
Fruit vers citrus- gem | 48 | 0.8 | 0.6 | 8.6 | 1.5 |
Fruit vers excl citrus- gem | 65 | 0.6 | 0.2 | 13.8 | 1.7 |
Fruit vers incl citrus- gem | 61 | 0.6 | 0.3 | 12.8 | 1.7 |
Fruitcocktail op siroop blik/glas | 75 | 0.4 | 17.3 | 2 | |
Fruitdrank Fruit2day | 57 | 0.4 | 0.1 | 13.2 | 1 |
F
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z