Product | Energie (kcal) | Eiwit (g) | Vet (g) | Koolhydraten (g) | Voedingsvezel (g) |
---|---|---|---|---|---|
Eend m vel rauw | 388 | 13.1 | 37.3 | 0 | 0 |
Ei kippen- biologisch gekookt | 136 | 12.7 | 9.5 | 0 | 0 |
Ei kippen- biologisch rauw | 135 | 12.3 | 9.5 | 0.2 | 0 |
Ei kippen- gebakken | 220 | 14.4 | 17.6 | 0.9 | 0 |
Ei kippen- gekookt gem | 128 | 12.3 | 8.8 | 0 | 0 |
Ei kippen- mais gekookt | 148 | 13 | 10.7 | 0 | 0 |
Ei kippen- mais rauw | 129 | 12.2 | 8.8 | 0.2 | 0 |
Ei kippen- rauw gem | 132 | 12.3 | 9.1 | 0.2 | 0 |
Ei kippen- scharrel gekookt | 125 | 12.2 | 8.5 | 0 | 0 |
Ei kippen- scharrel rauw | 132 | 12.3 | 9.1 | 0.2 | 0 |
Eidooier kippen- gekookt | 361 | 16 | 33 | 0 | 0 |
Eidooier kippen- rauw | 361 | 16.7 | 32.6 | 0.2 | 0 |
Eipoeder kippen- gedroogd | 574 | 46 | 42 | 3 | 0 |
Eiwit kippenei rauw | 44 | 10.5 | 0 | 0.4 | 0 |
Energydrink | 45 | 0.4 | 0 | 10.8 | 0 |
Energydrink | 45 | 0 | 0 | 11.2 | 0 |
Energydrink | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enfamil AR 1 Lipil p 100 ml | 68 | 1.7 | 3.5 | 7.5 | 0 |
Enfamil AR 1 Lipil poeder | 504 | 12.5 | 26 | 55 | 0 |
Enfamil AR 2 Lipil p 100 ml | 66 | 2.2 | 2.9 | 7.9 | 0 |
Enfamil AR 2 Lipil poeder | 481 | 16 | 21 | 57 | 0 |
Enfamil HA Digest m Lipil p 100 ml | 66 | 1.6 | 3.5 | 6.9 | |
Enfamil HA Digest m Lipil poeder | 506 | 12.8 | 27 | 53 | |
Enfamil Premium 1 Lipil poeder | 528 | 10.8 | 29 | 56 | |
Enfamil Premium 2 Lipil poeder | 494 | 12.7 | 23 | 59 | |
Enlive Plus p 100 ml | 150 | 4.8 | 0 | 32.7 | 0 |
Ensure p 100 ml | 100 | 4 | 3.4 | 13.6 | 0 |
Ensure Plus Advance p 100 ml | 148 | 8.3 | 4.8 | 17.6 | 0.8 |
Ensure Plus Creme | 137 | 5.7 | 4.5 | 18.4 | 0 |
Ensure Plus Fibre p 100 ml | 155 | 6.3 | 4.9 | 20.2 | 2.5 |
Ensure Plus Fresh p 100 ml | 150 | 6.3 | 4.9 | 20.2 | 0 |
Ensure Plus HP p 100 ml | 125 | 7.9 | 3.3 | 15.9 | 0 |
Ensure Plus p 100 ml | 150 | 6.3 | 4.9 | 20.2 | 0 |
Ensure poeder | 462 | 16.2 | 15.8 | 63.7 | 0 |
Ensure TwoCal p 100 ml | 199 | 8.4 | 8.9 | 20.2 | 2.5 |
Erwten groene gedroogd | 315 | 21 | 2 | 43 | 20.4 |
Erwten groene gekookt | 126 | 8.4 | 0.8 | 17.2 | 8.2 |
Erwten kikker- blik/glas | 127 | 7.1 | 2.7 | 15 | 7.1 |
Erwten kikker- gekookt | 123 | 7.6 | 3 | 13.1 | 6.7 |
Erwten split- gele gekookt | 126 | 8.4 | 0.6 | 18.6 | 6.4 |
Erwten splitpesie gedroogd | 359 | 22 | 2 | 61 | 4.7 |
Extra Care HA 1 p 100 ml | 65 | 1.5 | 3 | 7.7 | 0.4 |
E
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z