Product | Energie (kcal) | Eiwit (g) | Vet (g) | Koolhydraten (g) | Voedingsvezel (g) |
---|---|---|---|---|---|
Dadels gedroogd gekonfijt | 315 | 2 | 0 | 73 | 7.5 |
Dadels vers | 139 | 1.5 | 0.1 | 31.3 | 3.6 |
Dagoeblad rauw | 34 | 3 | 0 | 5 | 1.1 |
Dessert soja- | 84 | 3.1 | 2 | 13.2 | 0.7 |
Dessertsaus chocolade- | 269 | 2.1 | 1.8 | 60.8 | 0.5 |
Dessertsaus vruchten- | 189 | 0.3 | 0.1 | 46.3 | 0.7 |
Diasip p 100 ml | 105 | 4.9 | 3.8 | 11.7 | 2 |
Diksap geconcentreerd | 280 | 0.2 | 0 | 69.5 | 0.4 |
Diksap m vit C geconcentreerd | 180 | 0.2 | 0.1 | 44.6 | 0.1 |
Donuts ongevuld | 358 | 6 | 21.1 | 35.5 | 1.1 |
Doperwten diepvries gekookt | 93 | 6 | 0 | 14.8 | 4.7 |
Doperwten extra fijn Na- blik/glas | 51 | 4 | 0 | 6.5 | 4.7 |
Doperwten gekookt | 69 | 4 | 0 | 11 | 4.5 |
Doperwten m wortelen blik/glas | 53 | 3.3 | 0.3 | 7.2 | 3.9 |
Doperwten m wortelen diepvries onbereid | 58 | 3.8 | 0.4 | 7.1 | 5.2 |
Doperwten middelfijn blik/glas | 94 | 5 | 1 | 14 | 4.7 |
Doperwten rauw | 65 | 4 | 0 | 10 | 4.7 |
Doperwten zeer fijn Na- blik/glas | 69 | 4.4 | 0.5 | 9.5 | 4.5 |
Doperwten zeer fijn/extra fijn blik/glas | 73 | 5.4 | 0.6 | 9.1 | 4.5 |
Dressing | 364 | 0.8 | 37 | 7 | 0.1 |
Dressing honing/mosterd- | 299 | 1.1 | 26 | 15.2 | 0 |
Dressing naturel z olie | 27 | 0 | 0 | 6.8 | 0 |
Dressing sla- 20% olie m yoghurt | 243 | 1.2 | 21 | 12.2 | 0 |
Dressing vinaigrette- | 588 | 0.6 | 64.9 | 0.5 | 0.1 |
Dressing/saus frites-/saus sla- ca 13% olie | 158 | 0.3 | 13.1 | 9.4 | 0.8 |
Dreumesmelk 1+ groeimelk p 100 ml | 69 | 1.9 | 3.1 | 8.5 | 0 |
Dreumesmelk 2+ groeimelk p 100 ml | 70 | 2.1 | 2.5 | 9.9 | 0 |
Drink soja- +1 | 63 | 2.6 | 2.3 | 7.7 | 0.4 |
Drink soja- diverse smaken | 60 | 2.9 | 1.7 | 7.9 | 0.6 |
Drink soja- Fresh Light | 28 | 2.1 | 1.2 | 1.8 | 1 |
Drink soja- naturel | 38 | 3.4 | 2 | 1.4 | 0.5 |
Drink soja- Ongezoet | 31 | 3.3 | 1.8 | 0.2 | 0.6 |
Drink soja- Original | 39 | 3 | 1.8 | 2.4 | 0.5 |
Drinkontbijt Activia Start | 70 | 2.9 | 1.5 | 11 | 0.6 |
Drinkontbijt Breaker Breakfast | 108 | 3.5 | 3.5 | 15 | 1.1 |
Drinkontbijt Brinta Wake Up | 360 | 5.7 | 1.2 | 74.7 | 13.8 |
Drinkontbijt Goede Morgen fruit | 73 | 3 | 0.8 | 12.8 | 1.1 |
Drinkontbijt Goede Morgen original | 68 | 3 | 0.8 | 11.7 | 1.1 |
Drinkontbijt Hero FruitOntbijt p 100 ml | 52 | 0.4 | 0.1 | 11.9 | 0.7 |
Drop dubbelzoute | 338 | 12.2 | 0.2 | 69.2 | 4.9 |
Drop Engelse | 394 | 3.7 | 5.2 | 82 | 2 |
Drop gem | 337 | 9 | 0.4 | 73.7 | 1.7 |
Drop m pepermunt | 376 | 2.9 | 0.1 | 90.6 | 0.3 |
Drop suikervrij | 131 | 1 | 0 | 3.5 | 1.1 |
Drop zoete | 338 | 7.6 | 0.4 | 75.6 | 1 |
Drop zoute | 334 | 12.2 | 0.2 | 69.2 | 3.1 |
Druiven blauwe m schil | 75 | 0.6 | 0.1 | 16.8 | 2.1 |
Druiven m schil gem | 78 | 0.5 | 0.2 | 16.8 | 1.7 |
Druiven witte m schil | 76 | 0.5 | 0.4 | 16.9 | 1.4 |
Druivenblad glas | 33 | 3.3 | 0 | 1.8 | 6.3 |
D
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z