Product | Energie (kcal) | Eiwit (g) | Vet (g) | Koolhydraten (g) | Voedingsvezel (g) |
---|---|---|---|---|---|
Cacaopoeder | 379 | 18.5 | 21.7 | 10.5 | 34 |
Cacaopoeder gezoet | 402 | 4.7 | 2.1 | 88 | 6 |
Cacaopoeder gezoet | 376 | 4.2 | 3.2 | 79.6 | 6.2 |
Cacaoproduct poeder | 370 | 11.2 | 1.7 | 75 | 4.9 |
Cafe noir | 409 | 3.4 | 5.2 | 86.7 | 1.2 |
Cake chocolade- m roomboter | 419 | 6.7 | 21.6 | 48.3 | 2.3 |
Cake chocolade- z roomboter | 417 | 6.7 | 21.4 | 48.3 | 2.3 |
Cake Indische | 313 | 4.3 | 5.7 | 60.8 | 0.7 |
Cake m roomboter | 424 | 6.9 | 23.9 | 44.8 | 1.1 |
Cake z roomboter | 421 | 6.9 | 23.6 | 44.8 | 1.1 |
Calogen p 100 ml | 459 | 0 | 50 | 2.2 | 0 |
Campari | 180 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Candybar Bounty | 486 | 3.7 | 26.1 | 58.3 | 1.5 |
Candybar KitKat | 520 | 7.1 | 27.7 | 59 | 3 |
Candybar Lion | 493 | 5.5 | 22.9 | 65.5 | 1.3 |
Candybar Mars | 447 | 3.8 | 16.6 | 70.1 | 1.2 |
Candybar Milky Way | 445 | 3.8 | 15.5 | 72.4 | 0.5 |
Candybar Nuts | 492 | 4.5 | 24.6 | 62.2 | 1.7 |
Candybar Snickers | 504 | 9.1 | 26.7 | 56.2 | 1.1 |
Candybar Twix | 495 | 4.4 | 24 | 64.6 | 1.5 |
Cantharellen gekookt | 25 | 3 | 0 | 2 | 2.5 |
Cantharellen rauw | 16 | 1.8 | 0 | 1 | 2.5 |
Cappuccino oplos- poeder | 413 | 14.4 | 16.3 | 50.1 | 4.1 |
Cappuccino vers bereid | 13 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.3 |
Carambola | 37 | 0.5 | 0.3 | 7.2 | 1.7 |
Cassave gekookt | 141 | 0.5 | 0.2 | 33.5 | 1.5 |
Cassave rauw | 155 | 0.6 | 0.2 | 36.8 | 1.7 |
Casselerrib gerookt/gekookt | 130 | 18.3 | 5.1 | 2.8 | 0 |
Champignons blik/glas | 19 | 2.2 | 0.4 | 0.5 | 2.3 |
Champignons gebakken m zout | 54 | 2.6 | 4.1 | 0.5 | 2.3 |
Champignons gekookt | 21 | 3.8 | 0.3 | 0.4 | 1.1 |
Champignons Na- blik/glas | 18 | 2.1 | 0.4 | 0.2 | 2.8 |
Champignons rauw | 18 | 2.3 | 0.5 | 0.4 | 1.5 |
Chili con carne | 126 | 8.3 | 5.4 | 8.9 | 4.4 |
Chili con carne diepvriesmaaltijd | 133 | 8 | 4.8 | 12.5 | 3.8 |
Chili con carne koelverse maaltijd | 115 | 7 | 2.4 | 14.4 | 3.8 |
Chilipoeder | 373 | 12 | 17 | 32 | 22 |
Chips gem | 542 | 6.3 | 33.3 | 52.4 | 4 |
Chips Lays Sensations div smaken | 511 | 6.8 | 27.1 | 58 | 3.9 |
Chips light naturel | 490 | 7.3 | 22 | 63.5 | 4.2 |
Chips light paprika ea smaken | 481 | 7.2 | 21 | 63.5 | 4.6 |
Chips naturel | 541 | 6.4 | 33.5 | 51.3 | 4.1 |
Chips op basis van aardappelmeel | 529 | 4.2 | 34.7 | 48.5 | 2.7 |
Chips oven- | 411 | 6.3 | 9.5 | 72.5 | 5 |
Chips paprika ea smaken | 544 | 6.3 | 33 | 53.5 | 4 |
Chips tortilla naturel | 487 | 6.9 | 22.3 | 62.5 | 4.3 |
Chips/Kroepoek cassave | 482 | 1.4 | 21.6 | 69 | 2.7 |
Chocolade m pinda's M&M's | 512 | 9.4 | 25.4 | 60.1 | 2.7 |
Chocolade M&M's | 487 | 4.6 | 20.7 | 68.6 | 2.7 |
Chocolade melk- | 553 | 6.9 | 34.2 | 53 | 2.8 |
Chocolade melk- m gepofte rijst | 534 | 7 | 30.6 | 56.1 | 2.9 |
Chocolade melk- m hazelnoten z suiker | 521 | 6.8 | 39.3 | 11.3 | 3.8 |
Chocolade melk- m noten | 568 | 8.2 | 37.1 | 48.3 | 4.1 |
Chocolade melk- z suiker | 491 | 5.7 | 34.9 | 12.1 | 3.1 |
Chocolade puur | 543 | 6.5 | 33.7 | 49.8 | 7.2 |
Chocolade puur m noten | 586 | 8.4 | 42.5 | 38.8 | 7.4 |
Chocolade puur z suiker | 485 | 5 | 36.5 | 3.3 | 9.5 |
Chocolade witte | 552 | 6.5 | 32.7 | 58 | 0 |
Chutney mango- | 215 | 0.7 | 0.1 | 52 | 1.4 |
Cider | 55 | 0.1 | 0 | 6.5 | 0 |
Citroen | 36 | 0.8 | 0.3 | 3 | 2 |
Clinutren 1.5 fibre p 100 ml | 150 | 5.7 | 5.9 | 17.6 | 2 |
Clinutren Cereal poeder | 432 | 20 | 14 | 52 | 9 |
Clinutren G Diabetes p 100 ml | 102 | 3.8 | 4.4 | 11 | 1.5 |
Clinutren Mix poeder | 454 | 21 | 18 | 51 | 2.1 |
Clinutren Thickened Drink | 94 | 0.5 | 0 | 23 | 0 |
Cognac | 228 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Comfort AR 1 p 100 ml | 68 | 1.4 | 3.5 | 7.4 | 0.8 |
Comfort AR 2 p 100 ml | 65 | 1.7 | 2.8 | 7.8 | 0.8 |
Cornedbeef | 208 | 24.3 | 11.9 | 0.9 | 0 |
Courgette gekookt | 19 | 1.5 | 0.1 | 2.3 | 1.1 |
Courgette rauw | 29 | 2 | 0 | 5 | 0.6 |
Couscous gekookt | 126 | 4.3 | 0.2 | 25.8 | 1.7 |
Couscous rauw | 377 | 12.8 | 0.6 | 77.4 | 5 |
Cracker cream- | 469 | 8 | 17 | 70 | 2.2 |
Cracker cream- Na- | 447 | 10 | 13 | 72 | 0.9 |
Cracker matzes | 376 | 11 | 1 | 78.8 | 4 |
Cracker vezelrijk glutenvrij Glutafin | 412 | 3 | 12 | 68 | 10 |
Cracker VitaLU | 420 | 12.3 | 12.3 | 60.7 | 8.4 |
Cracker VitaLU m calcium | 370 | 12 | 9.2 | 56 | 7.5 |
Cracottes naturel | 381 | 12 | 2.8 | 75 | 4.1 |
Cracottes Vital | 362 | 11 | 2.6 | 69 | 9.5 |
Cracottes volkoren | 376 | 11 | 4 | 70 | 7.9 |
Cranberries | 22 | 0.4 | 0.1 | 3.4 | 3 |
Cranberries gedroogd gezoet | 335 | 0.5 | 1.4 | 77.6 | 5 |
Cranberry compote gezoet | 175 | 0.3 | 0.4 | 41.9 | 1.2 |
Creamer koffie- | 558 | 2 | 34.2 | 60.3 | 0.3 |
Creamer koffie- verlaagd vetgehalte | 468 | 1.5 | 17 | 77 | 0.3 |
Creme au beurre | 498 | 1 | 41.7 | 28.2 | 0 |
Creme fraiche | 335 | 2.2 | 35 | 2.2 | 0 |
Creme fraiche halfvol | 165 | 3 | 15 | 4.5 | 0 |
Croissant chocolade- | 438 | 8.8 | 24.3 | 44.1 | 3.6 |
Croissant gem | 403 | 9.6 | 21.1 | 42.3 | 2.5 |
Croissant m ham en kaas | 350 | 13.5 | 20.5 | 26.6 | 1.6 |
Croissant met kaas | 391 | 14.1 | 24.3 | 27.9 | 1.6 |
Croissant roomboter- | 414 | 9.5 | 22.3 | 42.3 | 2.7 |
Croissant z roomboter | 392 | 9.8 | 19.9 | 42.3 | 2.2 |
Croissants uit blik afgebakken | 413 | 7 | 21.8 | 46 | 2.5 |
Croutons | 466 | 13 | 22 | 52 | 3.9 |
Cubitan p 100 ml | 128 | 10 | 3.5 | 14.2 | 0.1 |
Custardpoeder | 350 | 0.3 | 0.1 | 87 | 0 |
C
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z