Product | Energie (kcal) | Eiwit (g) | Vet (g) | Koolhydraten (g) | Voedingsvezel (g) |
---|---|---|---|---|---|
Baars rood- bereid in magnetron z toev | 128 | 22.3 | 4.3 | 0 | 0 |
Babi pangang z rijst | 270 | 12.3 | 22.2 | 5.1 | 0.1 |
Babyvoeding fruit 12 mnd | 64 | 0.6 | 0.1 | 14.4 | 1.6 |
Babyvoeding fruit 4 mnd | 58 | 0.5 | 0.1 | 13 | 1.8 |
Babyvoeding fruit 6 mnd | 65 | 0.6 | 0.2 | 14.5 | 1.4 |
Babyvoeding fruit 8 mnd | 74 | 0.6 | 0.1 | 17.1 | 1.1 |
Babyvoeding groente 4 mnd | 50 | 1.2 | 0.1 | 9.7 | 2.3 |
Babyvoeding maaltijd 12 mnd | 72 | 3.2 | 2 | 9.6 | 1.5 |
Babyvoeding maaltijd 6 mnd | 72 | 3.2 | 2.2 | 8.8 | 1.9 |
Babyvoeding maaltijd 8 mnd | 76 | 3.4 | 2.2 | 9.9 | 1.6 |
Bacon | 188 | 18.5 | 12.4 | 0.5 | 0 |
Bak- en braadvet vast 70-80% vet >17 g vvz | 677 | 0.1 | 75 | 0.3 | 0 |
Bak- en braadvet vast 97% vet > 17g verz vetz ongezouten | 880 | 0.2 | 97.4 | 0.7 | 0 |
Bak- en braadvet vast 97% vet >17 g verz vetz | 867 | 0.3 | 96 | 0.5 | 0 |
Bak- en braadvet vlb 97% vet <17g verz vetz ongezouten | 881 | 0.6 | 97.3 | 0.7 | 0 |
Bak- en braadvet vloeib 97% vet <17g verz vetz | 886 | 0.4 | 98 | 0.5 | 0 |
Bakkeljauw geweekt gekookt | 138 | 32.5 | 0.9 | 0 | 0 |
Bakkeljauw kabeljauw gedroogd gezouten | 355 | 82 | 3 | 0 | 0 |
Baklava | 461 | 10.4 | 24.5 | 49.2 | 1 |
Bakmix bruin glutenvrij Glutafin | 343 | 5.5 | 0.5 | 75.9 | 6.3 |
Bakmix bruin glutenvrij Schar | 327 | 6.1 | 2.6 | 63.2 | 13.3 |
Bakmix wit glutenvrij Glutafin | 350 | 5.2 | 0.5 | 80 | 2.4 |
Bakmix wit glutenvrij Schar | 344 | 3.7 | 1.1 | 76.8 | 6.1 |
Balkenbrij | 166 | 5.8 | 8.4 | 16.2 | 1.3 |
Balletjes vegetarisch onbereid | 177 | 17 | 8 | 7.8 | 3 |
Bamboespruiten blik/glas | 33 | 2 | 0 | 6 | 0.5 |
Bami goreng diepvriesmaaltijd | 120 | 7.1 | 2.8 | 16.1 | 1.4 |
Bami goreng koelverse maaltijd | 158 | 6.3 | 6.4 | 17.9 | 1.4 |
Bami goreng z ei | 168 | 6.6 | 3.7 | 26.3 | 1.3 |
Bamibal bereid | 274 | 7 | 14 | 30 | 0 |
Bamibal/bamischijf diepvries onbereid | 149 | 5.2 | 3.2 | 24.4 | 0.5 |
Bamipakket gekookt | 28 | 2.4 | 0.5 | 2.6 | 1.8 |
Banaan | 95 | 1.1 | 0.3 | 20.6 | 1.9 |
Banaan bak- rijp rauw | 138 | 1.3 | 0 | 32 | 2.3 |
Basilicum gedroogd | 244 | 23 | 4.1 | 10 | 37.7 |
Basilicum vers | 48 | 3.1 | 0.8 | 5.1 | 3.9 |
Bataat zoete gekookt | 94 | 1.1 | 0.3 | 20.5 | 2.3 |
Bataat zoete rauw | 98 | 1.2 | 0.3 | 21.3 | 2.4 |
Berenburg | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Berliner bol | 306 | 6.3 | 10.4 | 46 | 1.6 |
Beschuit | 408 | 14 | 4.6 | 76.3 | 2.8 |
Beschuit Na- | 399 | 14 | 6 | 71 | 2.3 |
Beschuit volkoren/meergranen | 394 | 14.8 | 5.4 | 67.9 | 7.4 |
Bessen blauwe | 52 | 0.7 | 0 | 11 | 2.4 |
Bessen bos- | 30 | 0.6 | 0 | 6 | 1.8 |
Bessen bos- op siroop blik/glas | 83 | 0.7 | 18.3 | 3.6 | |
Bessen kruis- | 49 | 0.9 | 0 | 9 | 2.4 |
Bessen rode | 36 | 1.1 | 0 | 4.4 | 3.4 |
Bessen vossen- | 57 | 0.8 | 1.2 | 8.8 | 3.7 |
Bessen zwarte | 53 | 0.9 | 0 | 8 | 3.6 |
Bier alcoholarm 0,1-1,2 vol% alcohol | 23 | 0.3 | 0 | 4.5 | 0.3 |
Bier alcoholvrij <0,1 vol% alcohol | 26 | 0.3 | 0 | 6.1 | 0 |
Bier met vruchtensmaak | 53 | 0.3 | 0 | 6 | 0.5 |
Bier oud bruin | 38 | 0.5 | 0 | 5.5 | 0.2 |
Bier pils | 46 | 0.4 | 0 | 3.1 | 0.3 |
Bier zwaar >7 vol% alcohol | 64 | 0.5 | 0 | 4.1 | 0.3 |
Bieslook vers | 62 | 4 | 1 | 8 | 2.3 |
Biest | 77 | 4 | 5 | 4 | 0 |
Bieten gekookt | 29 | 1.2 | 0 | 4.6 | 2.9 |
Bieten Na- blik/glas | 42 | 1 | 0 | 8 | 2.9 |
Bieten rauw | 38 | 2 | 0 | 6 | 2.9 |
Bieten rode zoetzuur glas | 37 | 0.7 | 0 | 7.5 | 1.8 |
Bindmiddel gem | 352 | 10.2 | 0.9 | 74.1 | 3.3 |
Biscuit | 443 | 7.6 | 11 | 77.2 | 2.5 |
Biscuit baby- en dreumes- Nijntje | 428 | 8.5 | 12 | 70.5 | 2 |
Biscuit chocolade- | 472 | 7.1 | 20 | 63.5 | 4.8 |
Biscuit digestive | 484 | 6.6 | 20.9 | 65.5 | 3.9 |
Biscuit fourre m chocolade Chocoprince | 495 | 5.2 | 21.6 | 69 | 2.1 |
Biscuit fourre Prince | 469 | 5 | 17 | 73 | 2 |
Biscuit fruit- | 386 | 5.5 | 6.9 | 73.9 | 3 |
Biscuit glutenvrij Glutafin | 468 | 1.8 | 15.6 | 80 | 0.3 |
Biscuit hartig | 422 | 9.5 | 13.2 | 64.8 | 2.3 |
Biscuit Sultana Yofruit | 418 | 5.3 | 10.2 | 74.8 | 2.9 |
Biscuit tarwe- m chocolade | 489 | 6.5 | 22.2 | 64.3 | 3.2 |
Biscuit tarwe-/volkoren- | 457 | 7.6 | 15 | 70 | 5.6 |
Biscuit zoute | 472 | 8.1 | 23 | 56.7 | 2.6 |
Bitterbal bereid in oven | 301 | 11 | 18 | 23 | 1.5 |
Bladerdeeg m roomboter, bereid | 614 | 7 | 47 | 40 | 1.4 |
Bladerdeeg z roomboter, bereid | 614 | 7 | 47 | 40 | 1.4 |
Bloem rijste- | 354 | 7 | 1 | 78 | 2.4 |
Bloem rijste- | 384 | 7.7 | 1.1 | 85.1 | 1.5 |
Bloem rijste- m vanillesmaak Pyjamapapje | 384 | 8 | 0.9 | 85 | 2 |
Bloem rogge- 60% uitmaling | 343 | 8 | 1 | 73 | 5 |
Bloem tarwe- patent | 352 | 12.6 | 1.1 | 71 | 4 |
Blue Band Finesse voor verrijken | 212 | 3.1 | 20 | 4.7 | 0.2 |
Bojo cassavetaart Surinaams | 280 | 2.4 | 10.8 | 41.4 | 3.7 |
Bokkenpootje | 440 | 5.9 | 19.8 | 59 | 1.5 |
Bokking bak- bereid | 334 | 21.6 | 26.2 | 3 | 0.1 |
Bokking gerookt | 238 | 23.5 | 16.1 | 0 | 0 |
Bokking gestoomd | 233 | 21.2 | 16.2 | 0.5 | 0 |
Bol krenten- | 268 | 8.4 | 2.5 | 50.9 | 4.2 |
Bol muesli- meel/volkorenmeel | 290 | 10.7 | 6.6 | 43.9 | 5.8 |
Bonbon | 519 | 5.6 | 30.8 | 53.1 | 3.3 |
Bonbon m likeur | 391 | 3.3 | 16.5 | 51.5 | 3.6 |
Bonen blackeyepesie gedroogd | 367 | 23 | 2 | 62 | 4.4 |
Bonen bruine blik/glas | 109 | 6.7 | 0.6 | 15.1 | 8.1 |
Bonen kidney- rode blik/glas | 107 | 7.7 | 0.4 | 14.7 | 7 |
Bonen kidney- rode gedroogd | 295 | 22.1 | 1.4 | 36.9 | 23.4 |
Bonen mung- gekookt | 93 | 7.6 | 0.4 | 13.3 | 3 |
Bonen snij- blik/glas | 22 | 1.1 | 0.3 | 2.7 | 2.1 |
Bonen snij- diepvries onbereid | 27 | 1.7 | 0.1 | 3.5 | 2.7 |
Bonen snij- gekookt | 23 | 1.8 | 0 | 1.9 | 4.2 |
Bonen snij- rauw | 20 | 1 | 0 | 2 | 4.1 |
Bonen soja- gedroogd | 418 | 35.9 | 18.6 | 15.8 | 22 |
Bonen soja- gekookt | 251 | 21.5 | 11.2 | 9.5 | 13.2 |
Bonen sperzie- blik/glas | 26 | 1.6 | 0.3 | 2.9 | 2.6 |
Bonen sperzie- diepvries gekookt | 35 | 2 | 0 | 5 | 3.7 |
Bonen sperzie- gekookt | 25 | 1.8 | 0.4 | 2.2 | 2.9 |
Bonen sperzie- rauw | 39 | 2 | 0.4 | 5 | 3.6 |
Bonen tuin- blik/glas | 61 | 4.8 | 0.2 | 7.4 | 5.2 |
Bonen tuin- diepvries onbereid | 87 | 7.5 | 0.6 | 9.3 | 7.3 |
Bonen tuin- gekookt | 45 | 5 | 0 | 4 | 4.7 |
Bonen tuin- rauw | 51 | 5 | 0 | 4 | 7.3 |
Bonen witte blik/glas | 105 | 7.3 | 1.2 | 13 | 6.5 |
Bonen witte in tomatensaus blik/glas | 91 | 5.6 | 0.5 | 13.6 | 5.2 |
Bonen witte/bruine gedroogd | 314 | 20.1 | 2.4 | 44.2 | 18.1 |
Bonen witte/bruine gekookt | 126 | 8 | 0.9 | 17.7 | 7.2 |
Borstplaat room- | 347 | 0.7 | 3.1 | 79 | 0 |
Bot bereid in magnetron z toev | 106 | 21.9 | 2 | 0 | 0 |
Boter chocolade- | 514 | 1.6 | 32.2 | 53.6 | 1.8 |
Boter gezouten | 737 | 0.7 | 81.1 | 1.1 | 0 |
Boter ongezouten | 737 | 0.7 | 81.1 | 1.1 | 0 |
Boterproduct 25% vet | 230 | 0.2 | 25 | 0.8 | 0.7 |
Boterproduct Botergoud melange | 683 | 1 | 75 | 1 | 0 |
Boterproduct halfvolle | 337 | 0.3 | 37 | 0.7 | 0 |
Bouillon Cup-a-soup bereid | 5 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.1 |
Bouillon van blokje bereid | 5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 |
Bouillonblokje | 227 | 14.6 | 11.6 | 15.7 | 0.5 |
Bouillonpoeder | 194 | 17.5 | 2.5 | 25 | 0.8 |
Bouillonpoeder Na- | 392 | 7.9 | 8.1 | 71.7 | 0.1 |
Bramen | 37 | 0.9 | 0.2 | 5.1 | 3.1 |
Brandewijn | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Breezer | 74 | 0 | 0 | 9.9 | 0 |
Broccoli gekookt | 27 | 3.9 | 0.3 | 0.8 | 2.7 |
Broccoli rauw | 27 | 2.9 | 0.7 | 0.8 | 3.1 |
Bronwater Bar le Duc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bronwater Chaudfontaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bronwater Evian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bronwater gem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bronwater m zoetstof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bronwater Perrier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bronwater Sourcy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bronwater Spa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bronwater Vittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brood | 242 | 12.7 | 1.8 | 40.6 | 6.3 |
Brood | 231 | 10.6 | 3 | 35.6 | 9.8 |
Brood Blue Band Goede Start Lichtbruin | 225 | 8.8 | 1.4 | 41 | 6.8 |
Brood Blue Band Goede Start Witbrood | 220 | 8.8 | 1.2 | 40 | 6.8 |
Brood Brinta Vezelbruin | 222 | 8.7 | 2.4 | 37 | 8.8 |
Brood Brinta Vezelwit | 229 | 8.8 | 1.8 | 41 | 6.8 |
Brood bruin- glutenvrij bereid m bakmix Glutafin | 221 | 3.7 | 2.6 | 43.8 | 3.6 |
Brood geroosterd toast | 359 | 11 | 2 | 73 | 2.5 |
Brood krenten- | 273 | 7.8 | 2.4 | 53.3 | 3.3 |
Brood krenten- m spijs | 302 | 8.2 | 6.1 | 51.6 | 4.3 |
Brood krenten- volkoren | 253 | 9.3 | 1.8 | 46.2 | 7.2 |
Brood krenten/rozijnen m spijs | 302 | 8.2 | 6.2 | 51.1 | 4.5 |
Brood lijnzaad- | 286 | 13.1 | 7.9 | 35.9 | 9.6 |
Brood mais- | 262 | 10.9 | 3.5 | 44.2 | 4.7 |
Brood mais- m zonnebloempitten | 307 | 11.8 | 9.8 | 40.5 | 5 |
Brood meergranen- bereid met broodmix | 317 | 15 | 11 | 37 | 4.9 |
Brood meergranen- glutenvrij Rustico | 225 | 4.4 | 3.3 | 41.2 | 6.4 |
Brood meergranen- m div zaden gem | 261 | 12.3 | 4.8 | 39 | 6.3 |
Brood meergranen- m div zaden obv bloem | 267 | 12.5 | 5 | 40.4 | 5.4 |
Brood meergranen- m div zaden obv meel | 254 | 12.2 | 4.6 | 37.5 | 7.2 |
Brood meergranen volkoren- Becel | 255 | 11 | 5.2 | 37 | 8 |
Brood met verlaagd koolhydraatgehalte | 241 | 17.2 | 8.9 | 21 | 3.8 |
Brood mout- | 249 | 9.4 | 1.9 | 46.6 | 4 |
Brood muesli- obv meel/volkorenmeel | 295 | 10.6 | 7.6 | 42.5 | 6.9 |
Brood noten- volkoren | 296 | 12.7 | 10.2 | 35.1 | 6.6 |
Brood rogge- donker | 193 | 5.6 | 1.3 | 35.7 | 8.3 |
Brood rogge- donker Na- | 193 | 5.6 | 1.3 | 35.7 | 8.3 |
Brood rogge- gem | 197 | 5.9 | 1.3 | 36.4 | 8.2 |
Brood rogge- licht | 233 | 8.2 | 1.5 | 42.8 | 7.7 |
Brood rozijnen- | 272 | 7.7 | 2.7 | 52.2 | 4 |
Brood rozijnen- met spijs | 302 | 8.1 | 6.4 | 50.7 | 4.8 |
Brood rozijnen-krenten gem | 272 | 7.8 | 2.6 | 52.8 | 3.6 |
Brood stok- bruin | 258 | 9.8 | 1.4 | 49.8 | 3.8 |
Brood stok- kaas-uien | 241 | 10 | 5.9 | 35.8 | 2.2 |
Brood stok- wit | 269 | 9.8 | 1.2 | 53.4 | 2.8 |
Brood suiker- wit | 305 | 8 | 2.9 | 60.4 | 2.6 |
Brood tarwe- | 236 | 9.8 | 1.7 | 42.9 | 5 |
Brood tarwe- bereid met broodmix | 261 | 11 | 3.6 | 44 | 4.4 |
Brood tarwe- m diverse zaden | 276 | 11.3 | 6.9 | 38.9 | 6.4 |
Brood tarwe- m pompoenpitten | 277 | 12.3 | 7.1 | 38.2 | 5.4 |
Brood tarwe- m zonnebloempitten | 285 | 10.8 | 8.2 | 39.4 | 5.3 |
Brood tarwe- Turks | 248 | 10.6 | 1.7 | 44.2 | 7 |
Brood tarwe/volkoren- m pompoenpitten | 254 | 13.9 | 5.5 | 33.3 | 7.8 |
Brood tarwe/volkoren- m zonnebloempitten | 272 | 12.5 | 6.7 | 36 | 8.7 |
Brood tarwerogge- volkoren | 234 | 9.7 | 1.9 | 40.9 | 7.2 |
Brood tijger- bruin | 241 | 9.8 | 1.8 | 43.9 | 4.9 |
Brood tijger- wit | 251 | 9 | 1.7 | 48.4 | 2.6 |
Brood Vikorn | 265 | 11.4 | 5.5 | 39.9 | 5 |
Brood Vikorn Volvezel | 268 | 11.1 | 5.8 | 39.4 | 6.8 |
Brood volkoren- fijn | 233 | 10.9 | 2.1 | 39.3 | 6.6 |
Brood volkoren- gem v fijn en grof | 234 | 11.1 | 2.3 | 39 | 6.7 |
Brood volkoren- grof | 235 | 11.3 | 2.4 | 38.6 | 6.8 |
Brood volkoren- m diverse zaden | 274 | 12.5 | 7.4 | 35.5 | 7.9 |
Brood volkoren- m pompoenpitten | 275 | 13.4 | 7.6 | 34.7 | 6.9 |
Brood volkoren- m zonnebloempitten | 283 | 11.9 | 8.7 | 35.9 | 6.8 |
Brood wit- bereid met broodmix | 268 | 10 | 3.3 | 49 | 1.2 |
Brood wit- ciabatta ongevuld | 255 | 9.1 | 1.8 | 48.9 | 3.3 |
Brood wit- gem van melk- en waterwit | 250 | 9.2 | 1.9 | 47.8 | 2.6 |
Brood wit- glutenvrij bereid m bakmix Glutafin | 230 | 3.6 | 2.7 | 47.1 | 1.4 |
Brood wit- glutenvrij Pan Carre | 228 | 2.9 | 5 | 39.7 | 6.3 |
Brood wit- m zonnebloempitten | 297 | 10.2 | 8.4 | 43.7 | 3.1 |
Brood wit- melk | 257 | 9.6 | 2.4 | 47.9 | 2.6 |
Brood wit- Turks | 250 | 8.5 | 1.5 | 49.3 | 3 |
Brood wit- water | 247 | 9 | 1.6 | 47.8 | 2.5 |
Brood zuurdesem- glutenvrij Pain Campagnard | 229 | 3.5 | 3.5 | 43.1 | 5.7 |
Brood zuurdesem- volkoren | 235 | 9.3 | 2.6 | 40.5 | 6 |
Broodbeleg zoet gem | 388 | 2.6 | 12.4 | 65.3 | 2.5 |
Brooddeeg (bodem voor pizza/hartige taart) | 235 | 6.8 | 5.9 | 37.5 | 2.2 |
Broodje amandel- | 452 | 9.4 | 23 | 50.5 | 2.5 |
Broodje koffie- | 349 | 5.8 | 14.1 | 48.4 | 2.7 |
Broodje meergranen- hard | 294 | 12.9 | 5.9 | 43.8 | 6.8 |
Broodje meergranen- zacht | 283 | 13.4 | 6.8 | 38.7 | 6.4 |
Broodje pudding- | 214 | 5.2 | 4.3 | 38 | 1.4 |
Broodje saucijzen- | 356 | 7.2 | 23.4 | 28.5 | 1.4 |
Broodje tarwe- hard | 278 | 11 | 1.5 | 52.8 | 4.9 |
Broodje tarwe- zacht | 258 | 11 | 3.9 | 41.9 | 5.3 |
Broodje volkoren- zacht | 247 | 11.3 | 3.3 | 39.4 | 7.5 |
Broodje wit hard | 277 | 10 | 1.5 | 54.4 | 2.8 |
Broodje wit pita | 245 | 8.6 | 0.7 | 50.1 | 2.1 |
Broodje wit zacht | 262 | 9.7 | 3.6 | 45.9 | 3.8 |
Broodje worsten- | 382 | 11.8 | 21.8 | 34.2 | 0.9 |
Broodje worsten- diepvries bereid | 369 | 11 | 19 | 38 | 0.9 |
Brownies met noten | 449 | 5.4 | 24.2 | 51.4 | 1.9 |
Bruine bonen met rijst Surinaams | 143 | 7.8 | 4.8 | 15.5 | 3.3 |
B
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z